「ミニベロおやじ@悠遊写輪」と「写楽の自転車ダイエット」の都道府県別のアクセス状況を調べてみました。対象期間は2011年2月から2012年1年の12ヶ月です。
人口割合 | 自転車 | ダイエット | |||
---|---|---|---|---|---|
01.北海道 | 4.31% | 1.17% | (27.06%) | 2.93% | (67.98%) |
02.青森県 | 1.08% | 0.11% | (10.41%) | 0.51% | (46.91%) |
03.岩手県 | 1.05% | 0.18% | (16.76%) | 0.38% | (36.48%) |
04.宮城県 | 1.83% | 1.02% | (56.00%) | 2.26% | (123.51%) |
05.秋田県 | 0.86% | 0.23% | (27.33%) | 0.86% | (100.08%) |
06.山形県 | 0.92% | 0.15% | (15.96%) | 0.59% | (63.84%) |
07.福島県 | 1.60% | 0.27% | (16.86%) | 0.55% | (34.44%) |
08.茨城県 | 2.32% | 0.85% | (36.45%) | 1.81% | (77.83%) |
09.栃木県 | 1.57% | 0.87% | (55.60%) | 0.92% | (58.40%) |
10.群馬県 | 1.57% | 0.86% | (54.56%) | 1.69% | (107.91%) |
11.埼玉県 | 5.61% | 2.40% | (42.74%) | 4.52% | (80.65%) |
12.千葉県 | 4.83% | 1.75% | (36.20%) | 3.45% | (71.31%) |
13.東京都 | 10.15% | 18.15% | (178.74%) | 28.42% | (279.92%) |
14.神奈川県 | 7.04% | 5.55% | (78.77%) | 6.83% | (97.07%) |
15.新潟県 | 1.86% | 0.37% | (19.87%) | 1.11% | (59.80%) |
16.富山県 | 0.86% | 1.13% | (131.55%) | 0.49% | (57.55%) |
17.石川県 | 0.91% | 0.65% | (70.80%) | 0.57% | (62.77%) |
18.福井県 | 0.63% | 0.24% | (37.77%) | 0.70% | (110.95%) |
19.山梨県 | 0.68% | 0.68% | (100.76%) | 0.58% | (86.07%) |
20.長野県 | 1.69% | 0.55% | (32.63%) | 1.27% | (75.05%) |
21.岐阜県 | 1.63% | 2.11% | (129.65%) | 0.89% | (54.78%) |
22.静岡県 | 2.96% | 3.22% | (108.75%) | 3.03% | (102.26%) |
23.愛知県 | 5.80% | 36.12% | (623.24%) | 6.70% | (115.53%) |
24.三重県 | 1.46% | 0.92% | (62.91%) | 0.88% | (60.66%) |
25.滋賀県 | 1.10% | 1.33% | (121.47%) | 0.95% | (87.11%) |
26.京都府 | 2.06% | 2.09% | (101.53%) | 1.92% | (93.33%) |
27.大阪府 | 6.91% | 6.51% | (94.24%) | 7.89% | (114.11%) |
28.兵庫県 | 4.38% | 1.91% | (43.68%) | 2.79% | (63.76%) |
29.奈良県 | 1.10% | 0.58% | (53.01%) | 0.83% | (75.80%) |
30.和歌山県 | 0.79% | 0.34% | (43.74%) | 0.55% | (69.44%) |
31.鳥取県 | 0.46% | 0.14% | (29.36%) | 0.23% | (49.11%) |
32.島根県 | 0.56% | 0.12% | (21.67%) | 0.29% | (50.85%) |
33.岡山県 | 1.52% | 0.74% | (48.87%) | 1.17% | (76.97%) |
34.広島県 | 2.24% | 1.80% | (80.39%) | 1.69% | (75.46%) |
35.山口県 | 1.14% | 0.38% | (33.24%) | 0.59% | (51.53%) |
36.徳島県 | 0.62% | 0.20% | (32.38%) | 0.61% | (98.42%) |
37.香川県 | 0.78% | 0.34% | (43.31%) | 0.45% | (57.53%) |
38.愛媛県 | 1.12% | 0.35% | (31.26%) | 0.75% | (66.59%) |
39.高知県 | 0.60% | 0.15% | (25.24%) | 0.32% | (53.50%) |
40.福岡県 | 3.96% | 1.67% | (42.24%) | 3.12% | (78.77%) |
41.佐賀県 | 0.67% | 0.08% | (11.67%) | 0.25% | (38.03%) |
42.長崎県 | 1.12% | 0.26% | (23.58%) | 0.29% | (26.11%) |
43.熊本県 | 1.42% | 0.55% | (38.89%) | 0.67% | (47.38%) |
44.大分県 | 0.94% | 0.17% | (18.09%) | 0.35% | (36.92%) |
45.宮崎県 | 0.89% | 0.28% | (31.59%) | 0.81% | (91.66%) |
46.鹿児島県 | 1.34% | 0.21% | (15.95%) | 0.69% | (51.49%) |
47.沖縄県 | 1.08% | 0.24% | (22.33%) | 0.85% | (78.14%) |
都道府県別のアクセスランキング
「自転車」サイト
1位.愛知県
2位.東京都
3位.大阪府
4位.神奈川県
5位.静岡県
「自転車ダイエット」サイト
1位.東京都
2位.大阪府
3位.神奈川県
4位.愛知県
5位.埼玉県
人口が多ければネットを使う絶対数が多いため、上記のランキングはあまり意味があるものではありません。
そこでアクセス比率/人口割合でアクセスランキングを付けると…
「自転車」サイト
1位. 愛知県 623.24%
2位. 東京都 178.74%
3位. 富山県 131.55%
4位. 岐阜県 129.65%
5位. 滋賀県 121.47%
もともと地元のサイクリングネタが多いため「愛知県」が多いのは当然かもしれません。ブロンプトンの遠征を続けていけば、今後は何かしらの変化がランキングに現れるでしょうか。
「自転車ダイエット」サイト
1位. 東京都 279.92%
2位. 宮城県 123.51%
3位. 愛知県 115.53%
4位. 大阪府 114.11%
5位. 福井県 110.95%
ダイエット関連に興味を持つ人の割合は、やはり東京都に多いことが分かります。意外なのは宮城県と福井県でしょうか。両県とも自転車サイトへのアクセス数は低い割には自転車ダイエットには興味があるようです。