約3ヶ月前に「なかのひと」のタグを再設置したため、母数は少ないながらも興味深いデータが集まりました。
訪問回数が3回以上の順位です。ただし諸問題があるかもしれないため教育機関を除いてあります。
| 順位 | 組織名 | 訪問回数 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 富士通 | 23 | 企業 |
| 2 | リクルート | 22 | 企業 |
| 3 | 日本電気 | 19 | 企業 |
| 5 | エヌ・ティ・ティ・データ | 18 | 企業 |
| 6 | ソニー | 16 | 企業 |
| 7 | 富士ゼロックス | 16 | 企業 |
| 9 | 衆議院 | 14 | 官公庁 |
| 10 | シーポイント | 13 | 企業 |
| 11 | 船井電機 | 13 | 企業 |
| 12 | プレスアート | 12 | 企業 |
| 14 | 日本IBM | 11 | 企業 |
| 15 | NECエレクトロニクス | 11 | 企業 |
| 16 | チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー | 11 | 企業 |
| 17 | 博報堂 | 11 | 企業 |
| 18 | 日本ユニシス | 11 | 企業 |
| 19 | 東芝 | 11 | 企業 |
| 21 | セコムトラストシステムズ | 10 | 企業 |
| 22 | 特許庁 | 9 | 官公庁 |
| 23 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8 | 企業 |
| 24 | コニカミノルタホールディングス | 8 | 企業 |
| 25 | ソニー・コンピュータエンタテインメント | 8 | 企業 |
| 26 | キヤノンマーケティングジャパン | 8 | 企業 |
| 27 | 東日本電信電話 | 8 | 企業 |
| 28 | 大塚商会 | 8 | 企業 |
| 33 | 秋田ドメイン | 7 | 企業 |
| 35 | 海洋研究開発機構 | 6 | 官公庁 |
| 36 | 大学共同利用機関高エネルギー加速器研究機構 | 6 | 企業 |
| 37 | バリオセキュア・ネットワークス | 6 | 企業 |
| 38 | エヌ・ティ・ティ ファシリティーズ | 6 | 企業 |
| 39 | シャープ | 6 | 企業 |
| 40 | 沖電気工業 | 6 | 企業 |
| 41 | 両備システムズ | 6 | 企業 |
| 42 | NTT西日本-北陸 | 6 | 企業 |
| 45 | 北海道ドメイン | 5 | 企業 |
| 46 | 富士通 | 5 | 企業 |
| 47 | panasonic.com | 5 | 企業 |
| 48 | リコー | 5 | 企業 |
| 49 | 日立製作所 | 5 | 企業 |
| 50 | ヤマハ | 5 | 企業 |
| 51 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 5 | 企業 |
| 52 | ピーエフユー | 5 | 企業 |
| 55 | 大阪ドメイン | 4 | 企業 |
| 56 | 横浜ドメイン | 4 | 企業 |
| 57 | グーグル | 4 | 企業 |
| 58 | comsq.com | 4 | 企業 |
| 59 | 松下電器産業 | 4 | 企業 |
| 60 | 楽天 | 4 | 企業 |
| 61 | 東洋建設 | 4 | 企業 |
| 62 | プロミス | 4 | 企業 |
| 63 | 小松製作所 | 4 | 企業 |
| 70 | 国土交通省国土地理院 | 3 | 官公庁 |
| 71 | 山口ドメイン | 3 | 企業 |
| 72 | 日本電波工業 | 3 | 企業 |
| 73 | トーテックアメニティ | 3 | 企業 |
| 74 | 明治図書出版 | 3 | 企業 |
| 75 | 三井造船システム技研 | 3 | 企業 |
| 76 | 新日鉄ソリューションズ | 3 | 企業 |
| 77 | ソフトウエア興業 | 3 | 企業 |
| 78 | 清水建設 | 3 | 企業 |
| 79 | タニザワフーズ | 3 | 企業 |
| 80 | 豊田通商 | 3 | 企業 |
| 81 | スクウェア・エニックス | 3 | 企業 |
| 82 | 東京エレクトロン | 3 | 企業 |
ぱっと見、予想外のところからのアクセスはありませんね。旧ブログの時はあれこれネタになりそうなところからアクセスがありましたが、なんだか普通すぎて寂しいです。移転したことで各企業のWeb調査の対象から漏れたのでしょうか。それとも単に検索でヒットしなくなっただけとか…
ブログを移転してもキヤノンさんはしっかりチェックしに来ていますね。松下(パナソニック)さんもマメですね。ソニーさんはブログを移転しても即行でチェックしにきていたから、Web調査部隊がしっかりしているのかも。富士通さんが多いのは「アクセシビリティ」絡みのエントリーをチェックしているのでしょうか。リコーさんはリコーさんの製品を買っていなくてもチェックしにきていましたね。GX200を購入しましたので、これからはもっと見に来てください。
なお、上記の表の作成に当たり「“なかのひと”の解析結果をExcelで使えるようにする便利ブックマークレットを作ってみた」を使ってみました。(かなり便利です)