会社のサイトに引き続き、自分のサイトも調べてみた。
※このページがヒットしても意味がないので、製品名以外のキーワードは伏字にしてあります。
| キーワード | Yahoo! | MSN | baidu | |
|---|---|---|---|---|
| CONTAX Tvs DIGITAL | 21 | 100 | 100 | 17 |
| DiMAGE X1 | 14 | 100 | 81 | 13 |
| EXILIM EX-S1 | 11 | 100 | 100 | 5 |
| FinePix S5000 | 24 | 100 | 100 | 11 |
| LUMIX DMC-FZ1 | 31 | 87 | 100 | 17 |
| LUMIX DMC-TZ1 | 36 | 21 | 100 | 32 |
| NIKON COOLPIX8800 | 22 | 5 | 86 | 11 |
| NIKON D70s | 43 | 38 | 100 | 17 |
| OLYMPUS C-100 | 4 | 5 | 100 | 5 |
| OLYMPUS C-1400XL | 3 | 3 | 18 | 3 |
| OLYMPUS C-2 | 4 | 4 | 100 | 4 |
| OLYMPUS C-8080 | 14 | 4 | 100 | 15 |
| OLYMPUS E-1 | 9 | 29 | 100 | 20 |
| OLYMPUS E-20 | 14 | 66 | 100 | 8 |
| OLYMPUS E-300 | 13 | 84 | 100 | 25 |
| OLYMPUS E-510 | 13 | 7 | 100 | 19 |
| OLYMPUS E-3 | 7 | 23 | 100 | 27 |
| EOS 30D | 20 | 28 | 100 | 25 |
| PowerShot S1 IS | 17 | 100 | 100 | 16 |
| PowerShot S5 IS | 16 | 79 | 100 | 100 |
| PowerShot G7 | 48 | 76 | 100 | 16 |
| キーワードA | 100 | 100 | 100 | 19 |
| キーワードB | 30 | 100 | 100 | 66 |
| キーワードC | 15 | 43 | 100 | 56 |
| キーワードD | 100 | 65 | 100 | 35 |
| キーワードE | 34 | 100 | 100 | 9 |
| キーワードF | 4 | 5 | 59 | 4 |
| キーワードG | 16 | 89 | 36 | 15 |
| キーワードH | 30 | 100 | 100 | 25 |
| キーワードI | 75 | 38 | 19 | 9 |
| キーワードJ | 39 | 92 | 40 | 10 |
| キーワードK | 9 | 5 | 6 | 1 |
| キーワードL | 16 | 16 | 16 | 8 |
| キーワードM | 15 | 9 | 22 | 7 |
| キーワードN | 16 | 13 | 13 | 2 |
| キーワードO | 1 | 2 | 26 | 1 |
| キーワードP | 36 | 100 | 100 | 5 |
| キーワードQ + キーワードR | 61 | 100 | 100 | 56 |
| キーワードQ + キーワードS | 27 | 14 | 100 | 12 |
| キーワードT | 58 | 100 | 100 | 51 |
| キーワードT + キーワードU | 9 | 20 | 98 | 8 |
| キーワードT + キーワードR | 37 | 100 | 100 | 47 |
| キーワードT + キーワードS | 6 | 26 | 64 | 14 |
| キーワードV + キーワードU | 3 | 40 | 100 | 3 |
| キーワードV + キーワードR | 3 | 79 | 100 | 2 |
| キーワードV + キーワードS | 1 | 21 | 41 | 2 |
| キーワードW | 19 | 21 | 95 | 7 |
| キーワードW + キーワードX | 20 | 7 | 30 | 9 |
| キーワードY | 7 | 32 | 100 | 20 |
| キーワードY + キーワードX | 26 | 43 | 65 | 6 |
| キーワードZ | 3 | 13 | 66 | 3 |
| ポイント換算 | 3.39 | 2.17 | 0.66 | 4.13 |
全般的にGoogleに似た結果になっていますが、Googleよりも百度の方が若干上位でヒットしてくれるのは、バックリンク数をあまり考慮していないためでしょうか。(私のサイトは殆どバックリンクがありませんので)
百度の方が低いものをいくつかチェックしたところ古いページがヒットしていました。インデックスが新鮮ではないようです。
Googleに好かれるようなページ作りをしていても、バックリンク数が非常に少ないため今一歩上位に入ってこないサイトが、百度では上位になっている可能性はあります。でも検索上位になっても日本人に見てもらえ無ければ意味ないし…