某商品の発売当初はいつもと殆ど変わらない状況でしたが、常に“ネタ探し”をしているマスメディアのお陰で、たぶん創業以来初となる一般消費者に直接訴求できる商品になりました。販売店頼りの業界体質からすれば異例の事ですが、Webサイトの担当者の立場とすれば、「ようやく面白い展開になってきたか」というところです。
この勢いに乗って、マーケティング部門はあれこれ手を打っていくため、それに乗じてWebサイトのアクセス状況がどのような変わっていくのかチェックするのも楽しみの一つです。「都道府県別アクセス状況」をチェックすることで、各地区での広告展開が上手くいっているのか分かりますが、シニア層をターゲットにした商品の場合は、劇的な変化が現れるという事は無いようです。Webからの問い合わせは増えていますが、対応しきれないというわけではないし…
ついでに、私の趣味のサイトの都道府県別アクセス状況を調べてみました。(こちらは割合にしてあります)
| 地域 | 日記 | 写真 | 自転車 |
|---|---|---|---|
| 01.北海道 | 2.09% | 1.38% | 1.40% |
| 02.青森県 | 0.33% | 0.29% | 0.21% |
| 03.岩手県 | 0.33% | 0.29% | 0.20% |
| 04.宮城県 | 0.92% | 0.90% | 0.68% |
| 05.秋田県 | 0.26% | 0.24% | 0.09% |
| 06.山形県 | 0.32% | 0.25% | 0.18% |
| 07.福島県 | 0.51% | 0.35% | 0.26% |
| 08.茨城県 | 1.02% | 1.00% | 0.88% |
| 09.栃木県 | 0.80% | 0.66% | 0.91% |
| 10.群馬県 | 1.03% | 0.56% | 0.99% |
| 11.埼玉県 | 3.29% | 2.42% | 3.12% |
| 12.千葉県 | 2.97% | 2.12% | 3.31% |
| 13.東京都 | 28.31% | 16.95% | 21.52% |
| 14.神奈川県 | 5.98% | 4.59% | 5.95% |
| 15.新潟県 | 0.83% | 0.68% | 0.83% |
| 16.富山県 | 0.53% | 0.84% | 0.38% |
| 17.石川県 | 0.82% | 0.61% | 0.61% |
| 18.福井県 | 0.27% | 0.34% | 0.24% |
| 19.山梨県 | 0.33% | 0.32% | 0.39% |
| 20.長野県 | 1.02% | 0.93% | 0.67% |
| 21.岐阜県 | 1.34% | 2.12% | 1.78% |
| 22.静岡県 | 2.49% | 2.55% | 3.07% |
| 23.愛知県 | 19.57% | 33.97% | 27.96% |
| 24.三重県 | 0.89% | 2.84% | 0.83% |
| 25.滋賀県 | 0.67% | 0.84% | 0.65% |
| 26.京都府 | 1.74% | 1.64% | 2.60% |
| 27.大阪府 | 8.21% | 9.53% | 8.10% |
| 28.兵庫県 | 2.85% | 2.78% | 3.05% |
| 29.奈良県 | 0.73% | 0.82% | 0.64% |
| 30.和歌山県 | 0.38% | 0.36% | 0.38% |
| 31.鳥取県 | 0.21% | 0.12% | 0.19% |
| 32.島根県 | 0.24% | 0.15% | 0.17% |
| 33.岡山県 | 0.97% | 0.69% | 0.80% |
| 34.広島県 | 1.31% | 1.15% | 1.05% |
| 35.山口県 | 0.44% | 0.33% | 0.40% |
| 36.徳島県 | 0.31% | 0.32% | 0.24% |
| 37.香川県 | 0.39% | 0.30% | 0.25% |
| 38.愛媛県 | 0.81% | 0.34% | 0.36% |
| 39.高知県 | 0.25% | 0.14% | 0.20% |
| 40.福岡県 | 2.15% | 1.56% | 2.98% |
| 41.佐賀県 | 0.16% | 0.11% | 0.14% |
| 42.長崎県 | 0.29% | 0.28% | 0.22% |
| 43.熊本県 | 0.42% | 0.35% | 0.36% |
| 44.大分県 | 0.25% | 0.28% | 0.19% |
| 45.宮崎県 | 0.23% | 0.18% | 0.09% |
| 46.鹿児島県 | 0.36% | 0.24% | 0.23% |
| 47.沖縄県 | 0.40% | 0.30% | 0.28% |
趣味サイトとはいえ、全ての都道府県からアクセスがありますので、ネタ的にはそれなりに需要があるようです。