Yahoo!検索とGoogle検索のどちらが使われているのかについては、実際のところ元になるデータが何なのかによって変わるかと思います。両者が正確なクエリー数を表に出せば明確になるのでしょうが、それはしないでしょうね。
それとは別の見方として、地区によってその差はあるのかを自分のメインサイトのアクセスデータを元に調べてみました。方法としては全体の比率を求めて、それに対してYahoo!検索が多いのかGoogle検索が多いのか判定することで、○○県の人は□□検索を使う割合が全国平均よりも高いとします。
地域 | セッション数Y | セッション数G | 割合Y | 割合G | 判定 |
---|---|---|---|---|---|
Aichi | 3010 | 1164 | 72.1% | 27.9% | Y |
Akita | 43 | 4 | 91.5% | 8.5% | Y |
Aomori | 30 | 13 | 69.8% | 30.2% | Y |
Chiba | 163 | 93 | 63.7% | 36.3% | Y |
Ehime | 30 | 18 | 62.5% | 37.5% | Y |
Fukui | 19 | 14 | 57.6% | 42.4% | G |
Fukuoka | 158 | 121 | 56.6% | 43.4% | G |
Fukushima | 31 | 24 | 56.4% | 43.6% | G |
Gifu | 153 | 107 | 58.8% | 41.2% | G |
Gunma | 77 | 61 | 55.8% | 44.2% | G |
Hiroshima | 80 | 86 | 48.2% | 51.8% | G |
Hokkaido | 112 | 135 | 45.3% | 54.7% | G |
Hyogo | 181 | 123 | 59.5% | 40.5% | G |
Ibaraki | 72 | 33 | 68.6% | 31.4% | Y |
Ishikawa | 72 | 23 | 75.8% | 24.2% | Y |
Iwate | 17 | 19 | 47.2% | 52.8% | G |
Kagawa | 22 | 12 | 64.7% | 35.3% | Y |
Kagoshima | 16 | 16 | 50.0% | 50.0% | G |
Kanagawa | 282 | 259 | 52.1% | 47.9% | G |
Kochi | 18 | 9 | 66.7% | 33.3% | Y |
Kumamoto | 43 | 21 | 67.2% | 32.8% | Y |
Kyoto | 111 | 85 | 56.6% | 43.4% | G |
Mie | 178 | 103 | 63.3% | 36.7% | Y |
Miyagi | 75 | 71 | 51.4% | 48.6% | G |
Miyazaki | 13 | 15 | 46.4% | 53.6% | G |
Nagano | 67 | 43 | 60.9% | 39.1% | G |
Nagasaki | 32 | 17 | 65.3% | 34.7% | Y |
Nara | 72 | 28 | 72.0% | 28.0% | Y |
Niigata | 78 | 27 | 74.3% | 25.7% | Y |
Oita | 14 | 18 | 43.8% | 56.3% | G |
Okayama | 59 | 29 | 67.0% | 33.0% | Y |
Okinawa | 29 | 20 | 59.2% | 40.8% | G |
Osaka | 528 | 392 | 57.4% | 42.6% | G |
Saga | 9 | 3 | 75.0% | 25.0% | Y |
Saitama | 138 | 128 | 51.9% | 48.1% | G |
Shiga | 69 | 64 | 51.9% | 48.1% | G |
Shimane | 11 | 16 | 40.7% | 59.3% | G |
Shizuoka | 225 | 124 | 64.5% | 35.5% | Y |
Tochigi | 71 | 43 | 62.3% | 37.7% | Y |
Tokushima | 23 | 26 | 46.9% | 53.1% | G |
Tokyo | 1432 | 1357 | 51.3% | 48.7% | G |
Tottori | 10 | 5 | 66.7% | 33.3% | Y |
Toyama | 48 | 33 | 59.3% | 40.7% | G |
Wakayama | 27 | 7 | 79.4% | 20.6% | Y |
Yamagata | 31 | 14 | 68.9% | 31.1% | Y |
Yamaguchi | 30 | 21 | 58.8% | 41.2% | G |
Yamanashi | 18 | 12 | 60.0% | 40.0% | G |
合計 | 8027 | 5056 | 61.4% | 38.6% |
あえて触れませんが意外な結果でした…(東京、大阪は分かる気がする)
参考までに会社のサイトの場合は(諸事情により割合のみ掲載)
地域 | 割合Y | 割合G | 判定 |
---|---|---|---|
Aichi | 62.8% | 37.2% | Y |
Akita | 84.1% | 15.9% | Y |
Aomori | 65.5% | 34.5% | Y |
Chiba | 64.2% | 35.8% | Y |
Ehime | 71.7% | 28.3% | Y |
Fukui | 63.6% | 36.4% | Y |
Fukuoka | 53.1% | 46.9% | G |
Fukushima | 72.1% | 27.9% | Y |
Gifu | 76.6% | 23.4% | Y |
Gunma | 53.8% | 46.2% | G |
Hiroshima | 68.3% | 31.7% | Y |
Hokkaido | 57.9% | 42.1% | Y |
Hyogo | 62.3% | 37.7% | Y |
Ibaraki | 50.0% | 50.0% | G |
Ishikawa | 65.2% | 34.8% | Y |
Iwate | 69.2% | 30.8% | Y |
Kagawa | 51.9% | 48.1% | G |
Kagoshima | 41.0% | 59.0% | G |
Kanagawa | 45.7% | 54.3% | G |
Kochi | 72.2% | 27.8% | Y |
Kumamoto | 65.1% | 34.9% | Y |
Kyoto | 45.1% | 54.9% | G |
Mie | 77.1% | 22.9% | Y |
Miyagi | 60.7% | 39.3% | Y |
Miyazaki | 61.5% | 38.5% | Y |
Nagano | 53.8% | 46.2% | G |
Nagasaki | 46.3% | 53.7% | G |
Nara | 48.1% | 51.9% | G |
Niigata | 53.8% | 46.2% | G |
Oita | 68.4% | 31.6% | Y |
Okayama | 51.0% | 49.0% | G |
Okinawa | 56.3% | 43.8% | Y |
Osaka | 55.9% | 44.1% | Y |
Saga | 72.2% | 27.8% | Y |
Saitama | 53.7% | 46.3% | G |
Shiga | 54.5% | 45.5% | G |
Shimane | 70.6% | 29.4% | Y |
Shizuoka | 55.7% | 44.3% | Y |
Tochigi | 61.5% | 38.5% | Y |
Tokushima | 50.0% | 50.0% | G |
Tokyo | 49.5% | 50.5% | G |
Tottori | 57.1% | 42.9% | Y |
Toyama | 64.0% | 36.0% | Y |
Wakayama | 60.0% | 40.0% | Y |
Yamagata | 50.0% | 50.0% | G |
Yamaguchi | 70.2% | 29.8% | Y |
Yamanashi | 33.3% | 66.7% | G |
合計 | 55.3% | 44.7% |
東京地区はGoogle検索の利用者が多いみたいですね。