毎月の“人気ページ”を定期的に発表していますが、最近のアクセス数減少の理由を調べていて気になった点があるため、今日は逆に“不人気ページ”を調べてみました。
2008年3月1日から10月31日のエントリー記事のページビュー数(期間:2008/03/01~2008/11/18)
日付 | ページタイトル | PV | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
1. | 2008/04/27 | 20080427 : 山遊里の鯉のぼり | 63 | 43.6 |
2. | 2008/04/19 | 20080419 : 松平郷の水芭蕉 | 68 | 43.7 |
3. | 2008/10/26 | 20081026 : 秋雨の奥殿陣屋 | 72 | 43.7 |
4. | 2008/09/28 | 20080928 : 逢妻男川の彼岸花 | 74 | 43.8 |
5. | 2008/10/12 | 20081012 : チャリンコでコスモス畑巡り | 77 | 43.8 |
6. | 2008/10/25 | 20081025 : デンパークのリトルウィッチ(ハロウィン) | 79 | 43.9 |
7. | 2008/05/04 | 20080504 : デンパークの初夏模様 | 82 | 43.9 |
8. | 2008/07/14 | 20080714 : トヨタスタジアムの向日葵畑2008 | 84 | 43.9 |
9. | 2008/04/26 | 20080426 : ミササガパークのシバザクラ | 88 | 44.0 |
10. | 2008/08/10 | 20080810 : 豊田国際ユースサッカー大会2008 | 93 | 44.1 |
11. | 2008/06/29 | 20080629 : デンパークの梅雨時の花 | 95 | 44.1 |
12. | 2008/04/20 | 20080420 : デンパークのフェアリーガーデン | 96 | 44.1 |
13. | 2008/04/06 | 20080406 : 花遊庭のシダレザクラ | 99 | 44.2 |
14. | 2008/09/13 | 20080913 : 晩夏のデンパークでマクロ撮影 | 101 | 44.2 |
15. | 2008/06/28 | 20080628 : 伊賀八幡宮の蓮池 | 101 | 44.2 |
16. | 2008/06/30 | 20080630 : 夕方と早朝の蓮田 | 112 | 44.4 |
17. | 2008/06/21 | 20080621 : 松平郷の紫陽花と花菖蒲 | 117 | 44.5 |
18. | 2008/10/13 | 20081013 : 花フェスタ2008「秋のバラまつり」 | 118 | 44.5 |
19. | 2008/09/14 | 20080914 : 癒しの空間「東山動物園」 | 118 | 44.5 |
20. | 2008/09/23 | 20080923 : 奥殿陣屋の秋の花々 | 128 | 44.7 |
9月と10月のエントリー記事へのアクセス数が全般的に少ないことも「アクセス数減少」のひとつの理由になっているようです。今年はモーターショーが開催されないため、この時期のキラーコンテンツをリリースできず、目玉になるデジカメも購入していないため“話題性”でひっばることができない事が最大の要因かもしれませんが…
それにしても不人気リストに地元ネタとはいえ「デンパーク」関連が並んでいます。ピンポイントな旬ネタとはいえ、ここまでアクセス数が少ないとは…
リストを作って改めて分かった事といえば、「豊田国際ユースサッカー大会」が思いのほか世間の関心度が低いようで、超マイナーなサッカー大会であることが証明されたという点。
日付 | ページタイトル | PV | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
1. | 2008/03/15 | 20080315 : スーパーGT鈴鹿300km 2008 | 3036 | 95.6 |
2. | 2008/07/25 | 20080725 : 鈴鹿8時間耐久ロードレース2008 | 2906 | 93.3 |
3. | 2008/05/09 | 20080509 : ミスかきつばた 2008 | 1710 | 72.4 |
4. | 2008/03/07 | 20080307 : ナゴヤオートトレンド2008 | 1488 | 68.5 |
5. | 2008/03/30 | 20080330 : 安城公園の桜とミス七夕 | 1426 | 67.4 |
「スーパーGT鈴鹿300km」の偏差値が“95.6”で「鈴鹿8時間耐久ロードレース」が“93.3”ですから、この2本は飛びぬけています。
ベスト1のアクセス数が“3036”でワースト1が“63”、ここまで差があったとは我ながら驚きました。来シーズンは地元のネイチャー系に重点を置こうかと思っていましたが、このままでは閑古鳥が鳴くサイトになっちゃいますね。
※「偏差値」の求め方は → エクセルを用い平均値と標準偏差から偏差値を計算する