「佐布里池梅まつり」「ナゴヤオートトレンド」「スーパーGT鈴鹿300km」、さてどれが一番人気があったのか…
順位 | ページ | % | |
---|---|---|---|
1. | 青空写楽 | 11.96% | トップページ |
2. | スナップ専科「E-510」 | 7.59% | カテゴリ |
3. | セカンドステージ「E-3」 | 4.15% | カテゴリ |
4. | ナゴヤオートトレンド2008 | 3.45% | |
5. | ミスかきつばた | 3.07% | カテゴリ |
6. | スーパーGT鈴鹿300km 2008 | 2.68% | |
7. | スーパーGT | 2.12% | カテゴリ |
8. | 「OLYMPUS E-3」サーキットデビュー スーパーGT合同テスト編 | 1.77% | |
9. | オートトレンド | 1.75% | カテゴリ |
10. | PowerShot S5 IS | 1.74% | カテゴリ |
11. | 進化した“S”「PowerShot S5IS」を購入 | 1.54% | |
12. | 撮影会 | 1.47% | カテゴリ |
13. | 佐布里池梅まつり2008 | 1.37% | |
14. | ミス七夕 | 1.31% | カテゴリ |
15. | ミスかきつばた 2007 | 1.22% | |
16. | 中日フォトメイツ | 1.12% | カテゴリ |
17. | サーキット | 0.86% | カテゴリ |
18. | 新フラグシップ機「OLYMPUS E-3」を購入 | 0.85% | |
19. | イベント・お祭り | 0.82% | カテゴリ |
20. | 鈴鹿8耐 | 0.78% | カテゴリ |
地域性という面での、広く浅いファン層の「スーパーGT」に対して、狭く深い「オートトレンド」が勝利しました。「梅まつり」に関しては一般的過ぎて勝負にはなりませんね。(観光ガイドみたいなものですので来年の梅の時期になれば再びアクセスされることでしょう)
「各カテゴリのページから個別エントリーへアクセス」がされるようになってきて、ようやく“季節ものサイト”の欠点を克服しつつあるようです。
ちなみに上位20%(86/431)のページのアクセス数は全体の78.8%でした。
順位 | ページ | 被写体 | 機材 | % |
---|---|---|---|---|
1. | ナゴヤオートトレンド2008 | オートトレンド | E-3 | 6.93% |
2. | スーパーGT鈴鹿300km 2008 | スーパーGT | E-3,S5IS | 5.38% |
3. | 「OLYMPUS E-3」サーキットデビュー スーパーGT合同テスト編 | スーパーGT | E-3 | 3.56% |
4. | 進化した“S”「PowerShot S5IS」を購入 | デンパーク | S5IS | 3.10% |
5. | 佐布里池梅まつり2008 | 中日フォトメイツ | E-3 | 2.76% |
6. | ミスかきつばた 2007 | ミスかきつばた | D70s,E-1,30D | 2.44% |
7. | 新フラグシップ機「OLYMPUS E-3」を購入 | – | E-3 | 1.71% |
8. | 名古屋ドリームカーショー2007 | ドリームカーショー | E-510 | 1.55% |
9. | NAGOYAオートトレンド2007 | オートトレンド | D70s,G7 | 1.50% |
10. | 第36回インターナショナルポッカ1000km「土曜日のイベント」 | スーパーGT | TZ1,E-510 | 1.40% |
11. | 「OLYMPUS E-510」サーキットデビュー Fポン編 | フォーミュラニッポン | E-510 | 1.40% |
12. | 鈴鹿8時間耐久ロードレース2007 | 鈴鹿8耐 | E-510,30D | 1.37% |
13. | スーパー耐久レース2007 | スーパー耐久レース | D70s,30D,G7 | 1.36% |
14. | スーパーバイクレース in 鈴鹿2007 | スーパーバイクレース | E-510,S5IS | 1.36% |
15. | ミス七夕と向日葵2007 | ミス七夕 | E-1,S5IS | 1.20% |
16. | 名古屋モーターショー2007 | 名古屋モーターショー | E-3 | 1.17% |
17. | D1グランプリ2007 | D1グランプリ | 30D,G7 | 1.13% |
18. | ピントチェック「E-1 vs E-510」 | – | E-510 | 1.12% |
19. | 「OLYMPUS E-510」流し撮り SUPER GT 鈴鹿1000km編 | スーパーGT | E-510 | 1.10% |
20. | ミス七夕撮影会2007 | ミス七夕 | E-1,E-510 | 1.08% |
個別エントリーに限った場合、上位20%(68/342)のページのアクセス数は全体の70.5%でした。
「旬」を過ぎているとはいえ、まだまだ「E-510」への関心度は高いようです。
ネタ探しで私のサイトを訪問する人には申し訳ありませんが、“流し撮り”“ピント精度問題”以降は「E-510」の検証ネタが思い浮かばないので、このまま普通の撮影機材として使っていくだけです。(今のところ、オリンパスのコンセプト通り“旅カメラ”として活躍しそうです)