Yahoo!検索の日々の検索順位はそれほど変動しませんが、Google検索の方は毎日微妙に変動しています。最近は、“毎日”どころか“時間帯”によって順位が違うことがあって、結構気になります。特に“旬モノ”については新しいページが多少の優遇処置を受けるためか、それに引っかかると既存のページが若干順位を落とし、数日すると元の順位に戻ってきます。
というわけで、朝と夕方でどのくらい検索順位が違うのか調べてみました。(メインサイトのためキーワードは伏せてあります)
Yahoo! | ||||||
キーワード | 7月21日朝 | 7月28日朝 | 7月28日夕 | 7月21日朝 | 7月28日朝 | 7月28日夕 |
キーワード1 | 22 | 82 | 18 | 7 | 8 | 8 |
キーワード2 | 83 | 80 | 79 | 8 | 8 | 8 |
キーワード3 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 |
キーワード4 | 4 | 20 | 3 | 7 | 5 | 5 |
キーワード5 | 13 | 17 | 17 | 10 | 8 | 8 |
キーワード6 | 86 | 77 | 77 | 18 | 19 | 19 |
キーワード7 | 42 | 41 | 41 | 13 | 13 | 13 |
キーワード8 | 8 | 9 | 7 | 2 | 3 | 3 |
キーワード9 | 10 | 14 | 14 | |||
キーワード10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
キーワード11 | 18 | 23 | 23 | 10 | 9 | 9 |
キーワード12 | 32 | 41 | 33 | 13 | 13 | 13 |
キーワード13 | 10 | 18 | 9 | 15 | 14 | 14 |
キーワード14 | 55 | 33 | 19 | 18 | ||
キーワード15 | 89 | 85 | 85 | 23 | 24 | 23 |
キーワード16 | 21 | 24 | 24 | 2 | 2 | 2 |
キーワード17 | 8 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 |
キーワード18 | 44 | 48 | 48 | 5 | 6 | 6 |
キーワード19 | 17 | 20 | 20 | 46 | 46 | 46 |
キーワード20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
キーワード21 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
キーワード22 | 3 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 |
キーワード23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
キーワード24 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
キーワード25 | 33 | 47 | 47 | 48 | 51 | 51 |
キーワード26 | 27 | 50 | 19 | 72 | 35 | 34 |
キーワード27 | 42 | 39 | 39 | 11 | 13 | 12 |
キーワード28 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 |
キーワード29 | 4 | 3 | 3 | 27 | 28 | 28 |
キーワード30 | 7 | 8 | 7 | 27 | 27 | 27 |
キーワード31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
キーワード32 | 46 | 48 | 48 | 6 | 6 | 6 |
キーワード33 | 13 | 27 | 13 | 23 | 21 | 21 |
キーワード34 | 9 | 22 | 10 | 4 | 5 | 5 |
キーワード35 | 9 | 22 | 9 | 11 | 12 | 11 |
キーワード36 | 15 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 |
妙なことに気が付いたため「7月21日朝」も掲載しました。
追記(7月30日)
キーワード | 7月21日朝 | 7月28日朝 | 7月28日夕 | 7月30日朝 | 7月30日夕 |
---|---|---|---|---|---|
キーワードA | 22 | 82 | 18 | 86 | 21 |
キーワードB | 4 | 20 | 3 | 20 | 20 |
キーワードC | 10 | 18 | 9 | 18 | 9 |
キーワードD | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 |
キーワードE | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
キーワードF | 27 | 50 | 19 | 48 | 16 |
キーワードG | 13 | 27 | 13 | 28 | 13 |
キーワードH | 9 | 22 | 10 | 27 | 11 |
キーワードI | 9 | 22 | 9 | 22 | 10 |
23日から24日に掛けて順位を落としているものが不安定な状態にあるようです。
念のため、会社のサイトを調べてみたところ、23日に順位を落としていた一つのキーワードだけ同じ症状になっています。