先月のアクセス集計表を作りました。(「Google Analytics」を使っています)
キーワード | セッション数 | 割合 |
---|---|---|
香嵐渓 バーベキュー | 410 | 4.07% |
e-510 | 318 | 3.16% |
鈴鹿8耐 レースクイーン | 248 | 2.46% |
s5is | 224 | 2.22% |
ミス七夕 | 204 | 2.02% |
鈴鹿8耐 | 187 | 1.86% |
中日フォトメイツ | 168 | 1.67% |
牧歌の里 | 154 | 1.53% |
8耐 キャンギャル | 109 | 1.08% |
olympus e-3 | 93 | 0.92% |
ひまわり畑 愛知 | 92 | 0.91% |
ミスかきつばた | 86 | 0.85% |
ドリームカーショー | 80 | 0.79% |
8耐 レースクイーン | 77 | 0.76% |
不忍池 ハス | 70 | 0.69% |
ラグーナ 花火 | 67 | 0.66% |
ラグーナ蒲郡 花火 | 58 | 0.58% |
e-3 | 54 | 0.54% |
e-510 af ピント | 49 | 0.49% |
鈴鹿8耐 キャンギャル | 49 | 0.49% |
真夏の祭典「鈴鹿8耐」で検索されることが非常に多く、SEOの勉強を兼ねて「かきつばた」「七夕」と同様に「8耐」のページも作り直した効果が最大限に出ています。つまりは、このパターンで他のページも作っていけば効果は必ずあるということかも。
前回の“e-510”“e-3”“s5is”“かきつばた”“七夕”“フォトメイツ”“gt”“d1”に加えて“8耐”を含むキーワードを集計してみました。
検索キーワード | 5月度 | 6月度 | 7月度 |
---|---|---|---|
e-510 | 9.86% | 6.51% | 5.29% |
gt | 6.30% | 4.59% | 2.44% |
s5is (s5 is) | 4.28% | 4.38% | 3.94% |
e-3 | 4.10% | 3.81% | 3.28% |
かきつばた | 7.71% | 3.52% | 1.72% |
フォトメイツ | 4.21% | 3.48% | 2.54% |
d1 | 3.42% | 3.46% | 1.48% |
七夕 | 3.47% | 3.30% | 6.00% |
8耐(8時間) | 1.01% | 2.82% | 12.54% |
時期的に順当な結果になっていますが、「E-510」への関心度は高いようです。この結果を踏まえると、「クロスレコメンド」に42000円も支払ってディレクトリ登録してもらうよりも、“ネタ”になりそうなデジカメを買った方が圧倒的にアクセス数が増えていたかも。今のところ「クロスレコメンド」の効果は全くありません。先日のグーグルPRの更新で逆に下がっています。
結局のところ“デジカメ遊び”と“写真撮影”のWebサイトですから、「話題になるデジカメの“ネタ”」と「地域のイベントの写真レポート」を早く&多く掲載することが最大のSEOかもしれません。