9月度のアクセス集計表を作りました。
キーワード | セッション数 |
---|---|
e-510 | 173 |
香嵐渓 バーベキュー | 146 |
s5is | 106 |
青空写楽 | 85 |
中日フォトメイツ | 82 |
ドリームカーショー | 73 |
ミスかきつばた | 62 |
e-3 | 58 |
鈴鹿8耐 | 45 |
ピントチェック | 40 |
8月に比べると検索回数が半減しています。これはドメインを変更したことでGoogle検索の順位が以前よりも若干落ちている事とYahoo!検索のアップデートで全体的に順位が落ちているためです。3ヶ月間は様子見というよりも我慢といったところでしょうか。
前回同様に“e-510”“e-3”“s5is”“かきつばた”“七夕”“フォトメイツ”“gt”“d1”“8耐”を含むキーワードを集計してみました。
検索キーワード | 5月度 | 6月度 | 7月度 | 8月度 | 9月度 |
---|---|---|---|---|---|
e-510 | 9.86% | 6.51% | 5.29% | 5.07% | 5.56% |
gt | 6.30% | 4.59% | 2.44% | 3.17% | 3.62% |
s5is (s5 is) | 4.28% | 4.38% | 3.94% | 3.76% | 3.48% |
e-3 | 4.10% | 3.81% | 3.28% | 2.69% | 1.76% |
かきつばた | 7.71% | 3.52% | 1.72% | 1.31% | 4.29% |
フォトメイツ | 4.21% | 3.48% | 2.54% | 1.41% | 2.62% |
d1 | 3.42% | 3.46% | 1.48% | 1.17% | 2.24% |
七夕 | 3.47% | 3.30% | 6.00% | 5.78% | 1.70% |
8耐(8時間) | 1.01% | 2.82% | 12.54% | 15.81% | 4.27% |
時期的に「8耐」関連は落ち着いたようです。理由は分かりませんが「かきつばた」が再び増えたようです。
引き続き「アクセス順位表」です。(個別エントリーのみ掲載)
ページタイトル | PV数 |
---|---|
20070923 : 名古屋ドリームカーショー2007 | 404 |
20080725 : 鈴鹿8時間耐久ロードレース2008 | 340 |
20080831 : 第10回にっぽんど真ん中祭り | 338 |
20070915 : 進化した“S”「PowerShot S5IS」を購入 | 285 |
20080803 : 大須夏まつり2008「サンバパレード」 | 265 |
20080726 : 一宮の七夕祭り2008「ミス七夕&ミス織物」 | 228 |
20080801 : 安城七夕祭り2008 | 213 |
20080921 : 向日葵祭り2008 | 201 |
20080824 : 2008スーパーGT鈴鹿1000km | 200 |
20080509 : ミスかきつばた 2008 | 178 |
残念ながらページビュー数も半減しています。その中で昨年のページ「名古屋ドリームカーショー2007」のアクセス数が多かった理由としては、事前情報を探している人が多かったということでしょうか。
キーワード | セッション数 | 平均PV |
---|---|---|
ドリームカーショー | 73 | 2.2 |
名古屋ドリームカーショー 2007 | 38 | 3.2 |
名古屋ドリームカーショー コンパニオン | 30 | 5.1 |
名古屋ドリームカーショー | 15 | 1.7 |
ドリームカーショー 2007 | 13 | 1.8 |
名古屋ドリームカーショー2007 | 12 | 1.3 |
名古屋ドリームカーショー 2008 | 10 | 3.6 |
ドリームカーショー コンパニオン | 9 | 3.3 |
ドリームカーショー 名古屋 | 8 | 1.0 |
名古屋 ドリームカーショー | 8 | 2.6 |