1月度の「YST update」で急降下したFC2ブログで運用している某コンテンツが復活。
順位変動グラフ
2月19日時点のGとYの順位
複合キーワードA 1位 : 119位
複合キーワードB 1位 : 104位
複合キーワードC 1位 : 116位
複合キーワードD 3位 : 108位
4月9日時点のGとYの順位
複合キーワードA 1位 : 4位
複合キーワードB 1位 : 5位
複合キーワードC 1位 : 2位
複合キーワードD 3位 : 4位
「たまたま余分なページが上位に評価されてしまうと、そこから紐付けされているページへの評価が大きく変わってしまったのではないのか?」と推測しての某コンテンツの修正内容は…
→余分なページが作られないようにテンプレートを修正
→内部リンクを修正(主にトップページの取り扱い)
Yahoo!検索はピラミッド構造のサイトを好むため、今回の修正で上手くいったようです。
ちなみにFC2WEBで運用しているコンテンツは大きな順位変動は起きていません。被リンク対策で“あえて”フリーのブログサービスを使っている場合は、いかにピラミッド構造を崩さずにキープさせるのかがポイントかも。1月度のupdateで急落した原因は「いつの間にかピラミッド構造が崩れていた」ことの可能性が高かいといえるかもしれません。
ただし、某コンテンツがこの順位にあることは望ましいことではありません。「Yahoo!検索は内的要因重視だったハズなのに、これでいいの?」と正直言って落胆しています。といっても中身が薄いコンテンツの場合は頻繁に順位が変わるため、しばらくすれば30位程度までに落ちる可能性はあります。(客観的に見て、その辺りが妥当です)
メインのサイトの場合は…
昨年11月以降は、「YST update」の影響はあまり受けていませんね。
なお、残念ながら会社のサイトは順位を落としました。(10位以内から20位前後へ)
雨後の筍のように某キーワードで次々とサイトが現れているのが原因かと思いますが、SEO業者が作った怪しいダミーサイトが2位にまで上がったのは困ったものです。今ならその怪しいサイトを販売店に売却すれば結構良い値段が付きそうですね。
追記.(4月10日)
キーワード | Yahoo | |||
---|---|---|---|---|
デジカメ製品名A | 13位 | (約 62,900) | 7位 | (約458,000) |
デジカメ製品名B | 7位 | (約 220,000) | 4位 | (約575,000) |
デジカメ製品名C | 7位 | (約 70,400) | 5位 | (約601,000) |
デジカメ製品名D | 16位 | (約 704,000) | 5位 | (約929,000) |
デジカメ製品名E | 11位 | (約 101,000) | 3位 | (約237,000) |
デジカメ製品名F | 8位 | (約 390,000) | 5位 | (約676,000) |
デジカメ製品名G | 27位 | (約 887,000) | 4位 | (約3,420,000) |
デジカメ製品名H | 9位 | (約 285,000) | 4位 | (約646,000) |
デジカメ製品名I | 22位 | (約 8,720,000) | 4位 | (約7,410,000) |
デジカメ製品名J | 2位 | (約 109,000) | 3位 | (約125,000) |
デジカメ製品名K | 3位 | (約 34,000) | 2位 | (約51,900) |
デジカメ製品名L | 4位 | (約 305,000) | 3位 | (約224,000) |
デジカメ製品名M | 4位 | (約 375,000) | 7位 | (約608,000) |
デジカメ製品名N | 16位 | (約 1,070,000) | 5位 | (約2,020,000) |
デジカメ製品名O | 9位 | (約 284,000) | 3位 | (約601,000) |
デジカメ製品名P | 18位 | (約 1,090,000) | 6位 | (約2,320,000) |
デジカメ製品名Q | 10位 | (約 2,800,000) | 3位 | (約3,510,000) |
デジカメ製品名R | 6位 | (約 2,360,000) | 6位 | (約5,100,000) |
デジカメ製品名S | 2位 | (約 9,590) | 2位 | (約3,110,000) |
デジカメ製品名T | 19位 | (約 6,030,000) | 6位 | (約11,500,000) |
デジカメ製品名U | 11位 | (約 774,000) | 6位 | (約1,900,000) |
デジカメ製品名V | 9位 | (約 2,550,000) | 4位 | (約4,450,000) |
デジカメ製品名W | 8位 | (約 1,390,000) | 8位 | (約2,230,000) |
デジカメ製品名X | 23位 | (約 1,130,000) | 7位 | (約3,880,000) |
イベントA | 12位 | (約 20,400) | 4位 | (約186,000) |
イベントB | 15位 | (約 192,000) | 7位 | (約1,520,000) |
イベントC | 19位 | (約 2,530,000) | 17位 | (約11,600,000) |
イベントD | 8位 | (約 193,000) | 4位 | (約2,750,000) |
イベントE | 24位 | (約 149,000) | 42位 | (約807,000) |
イベントF | 19位 | (約 213,000) | 17位 | (約1,580,000) |
イベントG | 6位 | (約 297,000) | 4位 | (約71,600) |
イベントH | 8位 | (約 198,000) | 10位 | (約1,080,000) |
イベントI | 13位 | (約 2,510,000) | 18位 | (約1,660,000) |
イベントJ | 7位 | (約 172,000) | 8位 | (約127,000) |
イベントK | 21位 | (約 298,000) | 7位 | (約2,900,000) |
観光地A | 11位 | (約 49,700) | 10位 | (約411,000) |
観光地B | 13位 | (約 28,400) | 10位 | (約130,000) |
観光地C | 31位 | (約 105,000) | 14位 | (約684,000) |
観光地D | 8位 | (約 3,740) | 4位 | (約114,000) |
観光地E | 36位 | (約 211,000) | 12位 | (約217,000) |
観光地F | 9位 | (約 163,000) | 8位 | (約998,000) |
ミス○○ | 1位 | (約 152,000) | 1位 | (約56,800) |
何かに特化した専用サイトやブログなら、ターゲットキーワードを検索上位に持っていくことは、それほど難しいことではありません。何かに特化しているわけではなく、複数のものを取り扱うサイトで数多くのキーワードを検索上位に持っていくことは結構大変ですが、コツコツ真面目(真剣)にやっていけば可能ですね。(趣味サイトでも)
追記.(4月20日)
FC2ブログで運用している某コンテンツの検索順位
4月20日時点のGとYの順位
複合キーワードA 1位 : 2位
複合キーワードB 1位 : 5位
複合キーワードC 1位 : 1位
複合キーワードD 3位 : 4位
1ヶ月以上更新していないため、広告が強制的に表示されてしまっている状態ですが、今のところその影響は受けていないようです。