恒例のアクセス実績表を作ってみた。
名古屋ドリームカーショー2007 | 512 | 7.31% |
「LEICA D SUMMILUX 25mm」初撮り | 275 | 3.93% |
「PowerShot S5IS」を屋外ポートレートで使ってみる | 206 | 2.94% |
進化した“S”「PowerShot S5IS」を購入 | 187 | 2.67% |
2007ミス七夕と向日葵 | 169 | 2.41% |
E-510で雫を撮る | 166 | 2.37% |
第36回インターナショナルポッカ1000km「土曜日のイベント」 | 165 | 2.36% |
2007鈴鹿8時間耐久「土曜日のキャンギャルステージ」 | 150 | 2.14% |
ペット博2007 in なごや | 134 | 1.91% |
2007スーパー耐久レース「ピットウォーク」 | 128 | 1.83% |
ピントチェック「E-1 vs E-510」 | 120 | 1.71% |
松平郷の彼岸花 | 119 | 1.70% |
2007ミス七夕撮影会 | 110 | 1.57% |
NAGOYA オートトレンド2007 イベントの華たち | 108 | 1.54% |
名古屋ドリームカーショー2006 | 107 | 1.53% |
「OLYMPUS E-510」サーキットデビュー『Fポン編』 | 93 | 1.33% |
スナップ専科「OLYMPUS E-510」を購入 | 86 | 1.23% |
「OLYMPUS E-510」流し撮り『SUPER GT 鈴鹿1000km編』 | 82 | 1.17% |
PowerShot G7で「名古屋オートトレンド2007」 | 79 | 1.13% |
流し撮りカメラ「EOS 30D」で『2007鈴鹿8耐』を撮る | 76 | 1.09% |
(上位20%のページのアクセス数は74.9%)
10月に入っても「ドリームカーショー」強し。「LEICA D SUMMILUX 25mm」と「PowerShot S5IS」への関心度は高そう。
名古屋ドリームカーショー2007 | 287 | 4.77% |
「LEICA D SUMMILUX 25mm」初撮り | 226 | 3.76% |
進化した“S”「PowerShot S5IS」を購入 | 207 | 3.44% |
「PowerShot S5IS」を屋外ポートレートで使ってみる | 186 | 3.09% |
2007鈴鹿8時間耐久「土曜日のキャンギャルステージ」 | 154 | 2.56% |
2007コスモス畑でミス於大の方を撮ってみよう! | 149 | 2.48% |
10月の奥殿陣屋 | 134 | 2.23% |
2007スーパー耐久レース「ピットウォーク」 | 133 | 2.21% |
2007スーパーバイクレース in 鈴鹿 | 121 | 2.01% |
名古屋ドリームカーショー2006 | 120 | 2.00% |
ピントチェック「E-1 vs E-510」 | 118 | 1.96% |
第36回インターナショナルポッカ1000km「土曜日のイベント」 | 117 | 1.95% |
「OLYMPUS E-510」サーキットデビュー『Fポン編』 | 102 | 1.70% |
2007ミス七夕と向日葵 | 99 | 1.65% |
2007ミス七夕撮影会 | 98 | 1.63% |
D1グランプリ第3戦鈴鹿「動画編」 | 94 | 1.56% |
東京モーターショー2005 | 92 | 1.53% |
ペット博2007 in なごや | 90 | 1.50% |
E-510で雫を撮る | 74 | 1.23% |
「OLYMPUS E-510」流し撮り『鈴鹿8耐編』 | 74 | 1.23% |
(上位20%のページのアクセス数は76.2%)
10月後半も上位に殆ど変動なし。時期的に「オートトレンド」から「モーターショー」へ関心が移ったか。
それにしても「ドリームカーショー」へのアクセスの多さは不思議。気になったので6月から10月までの累計を取り出してみた。
2007スーパー耐久レース「ピットウォーク」 | 2189 |
2007鈴鹿8時間耐久「土曜日のキャンギャルステージ」 | 1623 |
「OLYMPUS E-510」サーキットデビュー『Fポン編』 | 1525 |
名古屋ドリームカーショー2007 | 1444 |
第51回史跡八橋かきつばたを写す会 | 1283 |
スナップ専科「OLYMPUS E-510」を購入 | 1198 |
名古屋ドリームカーショー2006 | 1051 |
第36回インターナショナルポッカ1000km「土曜日のイベント」 | 1049 |
2007ミス七夕撮影会 | 1040 |
ミス七夕と向日葵 | 934 |
D1グランプリ第3戦鈴鹿「ピットウォーク編」 | 911 |
ピントチェック「E-1 vs E-510」 | 888 |
NAGOYA オートトレンド2007 イベントの華たち | 888 |
2006鈴鹿8耐「キャンギャルステージ(2)」 | 818 |
2006鈴鹿8耐「キャンギャルステージ(1)」 | 784 |
2007鈴鹿8時間耐久「 E-510でイベント広場の華たちを撮る」 | 778 |
流し撮りカメラ「EOS 30D」で『2007鈴鹿8耐』を撮る | 777 |
鞍ヶ池で「OLYMPUS E-510」を試してみる | 756 |
D1グランプリ第3戦鈴鹿「動画編」 | 736 |
「PowerShot S5IS」を屋外ポートレートで使ってみる | 736 |
「鈴鹿8耐」に次ぐ人気の高さにはチト驚いた。
さて、検索サイト経由での比率であるが…
哀しいことに相変わらずYahoo!には嫌われているようです。