約80個のターゲットキーワード(単一、複合)の順位変動を毎日のようにチェックして、あれやこれやとチューニング。SEOとは奥が深いもので、結局のところ人間(訪問者)に優しいサイト構成にすればロボットにも優しいわけで、最近はテクニック云々よりもサイト構成に重きを置いてチューニングしている。
全てのキーワードを対象にすると中途半端になってしまうため、「今はこれ」と決め打ちして取り組んでいるわけで、その甲斐あってか順調に上位に入ってきているが…
現時点のアクセス数そのものが劇的に増えるというわけではなく、“季節ものサイト”ゆえに来シーズンに向けての対策みたいなものである。
ある程度「SEO」に取り組むと必ず「設定しているターゲットキーワードで検索されてきているのか?」という疑問符を持つようになる。
そこで改めて「検索キーワードランキング」を調べてみた。(本家と全ての分家を合算)
キーワード | 検索回数 |
---|---|
E-510 | 719 |
E-510 流し撮り | 328 |
ミスかきつばた 塚本真弓 | 259 |
ミスかきつばた | 230 |
SAGAWA MAIL | 197 |
古崎瞳 | 121 |
塚本真弓 かきつばた | 118 |
森木美和 | 116 |
塚本真弓 | 102 |
上原ゆずゆ | 87 |
D1 動画 | 82 |
POWERSHOT G7 | 82 |
鈴鹿8耐 レースクイーン | 80 |
ミス七夕 | 79 |
桃原美奈 | 78 |
柏木美里 | 73 |
塚本真弓 ミスかきつばた | 67 |
水城さと子 | 63 |
小林まき | 61 |
E-510 購入 | 61 |
キーワード | 検索回数 |
---|---|
E-510 | 547 |
森木美和 | 121 |
OLYMPUS E-510 | 116 |
8耐 キャンギャル | 108 |
ミス七夕 | 79 |
澤井玲菜 | 79 |
古崎瞳 | 68 |
上原ゆずゆ | 59 |
E-510 ピント | 58 |
鈴鹿8耐 キャンギャル | 56 |
POWERSHOT G7 | 56 |
水城さと子 | 48 |
写真 8耐 レースクイーン | 43 |
キャンギャル | 42 |
8耐キャンギャル | 41 |
渕脇レイナ | 40 |
柴田菜月 | 40 |
蔀昌子 | 39 |
D1 動画 | 39 |
青島あきな | 37 |
キーワード | 検索回数 |
---|---|
E-510 | 665 |
OLYMPUS E-510 | 208 |
OLYMPUS E510 | 125 |
S5IS | 113 |
ドリームカーショー | 101 |
森木美和 | 94 |
古崎瞳 | 92 |
E-510 ピント | 89 |
名古屋ドリームカーショー2007 | 82 |
CONTAX TVS DIGITAL | 79 |
キャンギャル | 69 |
OLYMPUS E-3 | 68 |
ME-1 E-510 | 67 |
青空写楽 | 66 |
POWERSHOT G7 | 65 |
カメラバッグ | 62 |
E-510 AF | 62 |
NIKON D300 | 57 |
スーパーGT 写真 | 56 |
POWERSHOT S5IS | 55 |
キーワード | 検索回数 |
---|---|
E-510 | 940 |
OLYMPUS E-3 | 232 |
OLYMPUS E-510 | 231 |
S5IS | 228 |
OLYMPUS E510 | 144 |
カメラバッグ | 117 |
オリンパス E510 | 105 |
キャンギャル | 98 |
OLYMPUS E-1 | 96 |
CONTAX TVS DIGITAL | 89 |
POWERSHOT S5IS | 81 |
ドリームカーショー | 81 |
森木美和 | 79 |
D1 動画 | 74 |
青空写楽 | 71 |
古崎瞳 | 68 |
レースクイーン グランプリ | 66 |
OLYMPUS E510 RAW | 61 |
POWERSHOT S5 IS | 56 |
柏木美里 | 54 |
単純に検索キーワードを並べただけでは本質は見えてこない。
例えば、2007年8月の「ミス七夕」での検索回数は“79回”となっているが、「ミス七夕」を含む検索キーワードを調べてみると…
キーワード | 検索回数 |
---|---|
2003ミス七夕 | 3 |
2007 ミス七夕 撮影 | 1 |
2007ミス七夕 | 2 |
2007ミス七夕 撮影会 | 3 |
ひまわり祭り ミス七夕 | 2 |
フォト 青空 ミス七夕 | 1 |
ミス 七夕 | 1 |
ミス七夕 | 79 |
ミス七夕 2003 | 1 |
ミス七夕 2005 | 1 |
ミス七夕 2007 | 6 |
ミス七夕 パレード | 1 |
ミス七夕 写真 | 1 |
ミス七夕 安城 | 14 |
ミス七夕 撮影 | 3 |
ミス七夕 撮影会 | 23 |
ミス七夕 浜田麻里 | 1 |
ミス七夕 鍋田 | 2 |
ミス七夕2003 | 2 |
ミス七夕を写す会 | 3 |
ミス七夕クイーン | 1 |
ミス七夕写真 | 1 |
ミス七夕撮影会 | 5 |
ミス七夕浜田 | 4 |
ミス七夕浜田麻里 | 3 |
写真 ミス七夕 安城 | 2 |
安城 ミス七夕 | 11 |
安城 ミス七夕 写真 2007 | 1 |
安城 ミス七夕 島川 | 1 |
安城 ミス七夕 撮影 | 1 |
安城 ミス七夕 撮影 2007 | 1 |
安城 ミス七夕 撮影会 | 1 |
安城 撮影会 ミス七夕 | 1 |
安城ミス七夕 | 6 |
安城ミス七夕 撮影会 | 11 |
安城ミス七夕 撮影会 パレード | 1 |
安城ミス七夕ひまわり撮影会 | 2 |
安城七夕祭り ミス七夕 | 1 |
安城市 ミス七夕 | 1 |
安城市 ミス七夕 撮影会 | 1 |
榎前 ひまわり ミス七夕 | 1 |
澤田 ミス七夕 | 1 |
第51回安城ミス七夕 | 2 |
鍋田伊穂莉 ミス七夕 | 2 |
鳥居彩 ミス七夕 | 1 |
☆合計☆ | 213 |
訪問者が探しているページがヒットすれば何も問題が無いのだが、“毎年恒例行事もの”に関してはハズれを引く確率がかなり高い。この点が“季節ものサイト”の最大の弱点であり、今のところ解決策が見つかっていない。