ちょっと気になったことがあったため、いつもより早めに順位表を作ってみました。
「GoogleとYahoo!では検索されるキーワードが違う」がある程度成立するけど、「もしかしたら検索順位そのものに大きな違いがあるのでは」と思えたから、今回は各キーワードの現在の検索順位も調査してあります。
Google検索 | Yahoo!検索 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キーワード | 割合 | G | Y | キーワード | 割合 | G | Y | |
1. | E-510 | 11.10% | 9 | 96 | 岩津天神 | 6.13% | 4 | 5 |
2. | S5IS | 2.85% | 5 | – | ミスかきつばた | 3.52% | 11 | 5 |
3. | POWERSHOT S5 IS | 2.49% | 14 | – | 中日フォトメイツ | 2.30% | 21 | 8 |
4. | OLYMPUS E-3 | 2.19% | 4 | 10 | E-510 | 1.76% | 9 | 96 |
5. | オリンパス E-3 | 1.42% | 33 | – | OLYMPUS E-510 | 1.45% | 14 | 40 |
6. | OLYMPUS E-510 | 1.19% | 14 | 40 | E-510 キタムラ | 1.45% | 24 | 3 |
7. | 三菱キャンギャル | 1.19% | 42 | 29 | TRIPLE A ガイヤルド RG-3 | 1.45% | 85 | – |
8. | OLYMPUS E-1 | 0.78% | 24 | 32 | 鳥居彩 | 1.30% | 11 | 14 |
9. | CONTAX TVS DIGITAL | 0.75% | 42 | – | 鈴鹿サーキット 撮影ポイント | 1.07% | 5 | – |
10. | ドリームカーショー | 0.68% | 8 | – | 流し撮り S5IS | 1.00% | 1 | 1 |
11. | モータースポーツファン感謝デー | 0.66% | 7 | – | 鈴鹿 撮影 F | 0.92% | 6 | 67 |
12. | SAGAWA MAIL | 0.66% | 20 | 74 | 中日フォトメイツ グランプリ | 0.92% | 17 | 8 |
13. | 平芝公園 | 0.59% | 9 | 72 | D1 レースクイーン | 0.92% | 9 | 19 |
14. | POWERSHOT S5IS | 0.57% | 18 | – | 知立 ミスかきつばた | 0.84% | 3 | 4 |
15. | レースクイーン 写真 GT | 0.53% | 71 | 65 | 安城 ミス七夕 | 0.84% | 7 | 12 |
16. | オリンパス E-510 | 0.50% | 41 | – | オートトレンド 名古屋 ギャル | 0.77% | 77 | 28 |
17. | 岩津天神 | 0.46% | 4 | 5 | 鍋田伊穂莉 | 0.77% | 3 | 4 |
18. | 中島加央里 | 0.43% | 3 | 10 | 小林まき | 0.77% | – | – |
19. | 鈴鹿サーキットで写真 | 0.41% | 1 | 5 | 塚本真弓 | 0.77% | 10 | 4 |
20. | 中日フォトメイツ | 0.39% | 21 | 8 | 柴田菜月 | 0.69% | 99 | – |
1月下旬の「YST update」で2月7日頃までは全体的に検索されやすい状態にはなっていましたが、それ以降は徐々に順位を落とし、update以前の状態に戻っています。そのことで上記の順位表に記載されていても現在はYahoo!検索で100位以内に入っていないキーワードがあります。(これが気になった点です)
最近の傾向としてはupdate後に10位以内に入っている場合は、それ以降も大きな変動はありませんが、“30位以内”という微妙な位置にある場合は、update後の2週間はふらふらと順位が変動して、いつの間にか100位以降になっていることが結構あります。
Yahoo!もGoogleのように「じわじわと順位が変動する」というようになって欲しいものです。あまりにも変動が大きいとページを修正すべきなのか判断に困りますので…