先月は結果が出なかった「“季節もの”サイトの欠点を克服すべきチューニング」ですが、ようやく効果が見られるようになってきました。
そのチューニングとは「カテゴリのページをいかにヒットさせるのか」ですが、1月度の5ページに対して2月度は9ページがランクイン。
ページ | 割合 | ||
---|---|---|---|
1. | スナップ専科「E-510」 | 14.71% | カテゴリ |
2. | 青空写楽 | 9.98% | トップ |
3. | セカンドステージ「E-3」 | 6.76% | カテゴリ |
4. | PowerShot S5 IS | 2.02% | カテゴリ |
5. | 進化した“S”「PowerShot S5IS」を購入 | 1.76% | |
6. | 新フラグシップ機「OLYMPUS E-3」を購入 | 1.46% | |
7. | 名古屋ドリームカーショー2007 | 1.29% | |
8. | ピントチェック「E-1 vs E-510」 | 1.25% | |
9. | スーパーバイクレース in 鈴鹿2007 | 1.20% | |
10. | デジカメ購入録 | 1.18% | カテゴリ |
11. | 名古屋モーターショー2007 | 1.13% | |
12. | スーパーGT | 1.10% | カテゴリ |
13. | 「OLYMPUS E-510」サーキットデビュー Fポン編 | 1.08% | |
14. | 「OLYMPUS E-510」流し撮り SUPER GT 鈴鹿1000km編 | 1.08% | |
15. | イベント・お祭り | 1.03% | カテゴリ |
16. | 第36回インターナショナルポッカ1000km「土曜日のイベント」 | 1.00% | |
17. | ドリームカーショー | 0.99% | カテゴリ |
18. | ミスかきつばた | 0.98% | カテゴリ |
19. | 岩津天神の梅園2008 | 0.96% | |
20. | サーキット | 0.93% | カテゴリ |
昨年の11月下旬からメインコンテンツの引越し作業を始めて、2月中旬にようやく作業が完了。その影響が大きく出て、現在のアクセス数はピーク時の半分ほどしかありません。移転作業の序盤は「301リダイレクト」を仕掛けておきましたが、「MSN対策」をあれこれやっているうちに「MSNは301リダイレクトは嫌う」に辿りついた為、途中から単純な移転先への「テキストリンク」に変更して、最終的には全ての旧ページから新ページへの「テキストリンク」にしてあります。(もちろん旧ページの「本文」はバッサリカット済み)
このことが検索順位に大きく影響を与え、アクセス数半減となったわけです。Google検索の方は少しずつ新ページも検索順位が上がってきていますが、Yahoo!検索の方がなかなか上がってきません。もう少し様子見でしょうか…