リニューアルを兼ねてメインのサイトを移転させ、ページ作りも慎重にやったことが当たったのか、4月上旬になってYahoo!検索でいろんなキーワードが上位に進出。この辺の話は「Yahoo!検索経由での訪問数アップ」の続きとなりますが、先日の「YST update」も無事乗り切れてやれやれです。
これでようやく検索キーワードの比較ができるようになりました。(Google検索とYahoo!検索の訪問数があまりにも違いすぎると「比較」になりません)
Google検索 キーワード | 割合 | Yahoo!検索 キーワード | 割合 | |
---|---|---|---|---|
1. | E-510 | 13.01% | ミスかきつばた | 9.54% |
2. | ミスかきつばた | 4.79% | スーパーGT 2008 | 4.48% |
3. | POWERSHOT S5 IS | 3.46% | E-510 | 4.46% |
4. | S5IS | 3.40% | ミス七夕 | 3.55% |
5. | OLYMPUS E-3 | 1.96% | 中日フォトメイツ | 2.44% |
6. | ミス七夕 | 1.90% | 香嵐渓 バーベキュー | 1.61% |
7. | 中日フォトメイツ | 1.81% | 岡崎東公園 | 1.39% |
8. | SUPER GT | 1.19% | OLYMPUS E-3 | 1.21% |
9. | D1グランプリ 動画 | 1.11% | スーパーGT | 1.05% |
10. | POWERSHOT S5IS | 1.11% | ミス かきつばた | 1.03% |
11. | OLYMPUS E-510 | 0.91% | ミスかきつばた 2008 | 0.89% |
12. | 平野香菜 | 0.88% | OLYMPUS E-20 | 0.79% |
13. | スーパーGT | 0.85% | 2008スーパーGT | 0.75% |
14. | オリンパス E-510 | 0.77% | 中日フォトメイツ 2008 | 0.71% |
15. | ドリームカーショー | 0.62% | 奥殿陣屋 チューリップ | 0.65% |
16. | 牧歌の里 | 0.60% | ミス七夕 安城 | 0.61% |
17. | かきつばた | 0.60% | オリンパス E-510 | 0.59% |
18. | オリンパス E-3 | 0.54% | スーパーGT 動画 | 0.56% |
19. | 島川未有 | 0.51% | 安城ミス七夕 | 0.56% |
20. | E510 オリンパス | 0.48% | D1グランプリ | 0.56% |
他のキーワードもざっと眺めると、なんとなくですが、地元新聞のローカル記事を見て検索してくるのはYahoo!ユーザが多いかなという雰囲気がします。ということは、ローカルネタを扱うWebサイトとしてはYahoo!検索で上位にならなければアクセス数を稼ぐことができないということかも。