4月度については時期的に順当な結果になりました。検索サイト経由でカテゴリのページを見てもらい、そこから個別エントリーへという理想的な遷移になっています。(“季節ものサイト”としては)
順位 | ページ | % | |
---|---|---|---|
1. | 青空写楽 | 8.52% | トップページ |
2. | スナップ専科「E-510」7.95% | カテゴリ | |
3. | ミスかきつばた | 4.53% | カテゴリ |
4. | セカンドステージ「E-3」 | 3.36% | カテゴリ |
5. | スーパーGT鈴鹿300km 2008 | 3.32% | |
6. | スーパーGT | 2.70% | カテゴリ |
7. | ミス七夕 | 2.35% | カテゴリ |
8. | 中日フォトメイツ | 1.57% | カテゴリ |
9. | 撮影会 | 1.57% | カテゴリ |
10. | PowerShot S5 IS | 1.57% | カテゴリ |
11. | 安城公園の桜とミス七夕 | 1.51% | |
12. | ミスかきつばた 2007 | 1.39% | |
13. | 進化した“S”「PowerShot S5IS」を購入 | 1.12% | |
14. | ナゴヤオートトレンド2008 | 1.05% | |
15. | 2004年第33回 Pokka1000km | 1.00% | |
16. | OLYMPUS E-1 : 青空写楽 V2 | 0.86% | カテゴリ |
17. | D1グランプリ2007 | 0.86% | |
18. | 「OLYMPUS E-3」サーキットデビュー スーパーGT合同テスト編 | 0.83% | |
19. | ミス七夕撮影会2007 | 0.80% | |
20. | デジカメ購入録 | 0.80% | カテゴリ |
20. | 知立公園花しょうぶまつり2007 | 0.80% |
上位20%(90/449)のページのアクセス数は全体の77.6%でした。
順位 | ページ | 被写体 | 機材 | % |
---|---|---|---|---|
1. | スーパーGT鈴鹿300km 2008 | スーパーGT | E-3,S5IS | 6.53% |
2. | 安城公園の桜とミス七夕 | ミス七夕 | E-3,E-510 | 2.97% |
3. | ミスかきつばた 2007 | ミスかきつばた | D70s,E-1,30D | 2.73% |
4. | 進化した“S”「PowerShot S5IS」を購入 | – | S5IS | 2.21% |
5. | ナゴヤオートトレンド2008 | オートトレンド | E-3 | 2.06% |
6. | 2004年第33回 Pokka1000km | ポッカ1000km | μ-30,E-1,S1IS | 1.98% |
7. | D1グランプリ2007 | D1グランプリ | 30D,G7 | 1.69% |
8. | 「OLYMPUS E-3」サーキットデビュー スーパーGT合同テスト編 | スーパーGT | E-3 | 1.64% |
9. | ミス七夕撮影会2007 | ミス七夕 | E-1,E-510 | 1.58% |
10. | 知立公園花しょうぶまつり2007 | ミスかきつばた | D70s,E-1,30D | 1.57% |
11. | スーパー耐久レース2007 | スーパー耐久レース | D70s,30D,G7 | 1.41% |
12. | 新フラグシップ機「OLYMPUS E-3」を購入 | – | E-3 | 1.39% |
13. | 「OLYMPUS E-510」サーキットデビュー Fポン編 | – | E-510 | 1.37% |
14. | 鈴鹿8時間耐久ロードレース2007 | 鈴鹿8耐 | E-510,30D | 1.23% |
15. | ミス七夕と向日葵2006 | ミス七夕 | D70s,E-1,30D | 1.22% |
16. | 佐布里池梅まつり2008 | 中日フォトメイツ | E-3 | 1.22% |
17. | 第36回インターナショナルポッカ1000km「土曜日のイベント」 | スーパーGT | TZ1,E-510 | 1.21% |
18. | 名古屋ドリームカーショー2007 | ドリームカーショー | E-510 | 1.21% |
19. | ミス七夕と向日葵2007 | ミス七夕 | E-1,S5IS | 1.12% |
20. | ピントチェック「E-1 vs E-510」 | – | E-510 | 1.08% |
個別エントリーに限った場合、上位20%(74/367)のページのアクセス数は全体の70.0%でした。