デジカメネタで検索されることが多いメインのサイトですが、ローカルネタでも検索されるようになってきました。狙いにいって作ったページが検索されると結構嬉しいものです。
集計作業が面倒な自前のツールをやめて、今回から「Google Analytics」を使っています。
検索キーワード | 割合 |
---|---|
e-510 | 6.36% |
ミスかきつばた | 3.71% |
中日フォトメイツ | 2.38% |
s5is | 2.32% |
スーパーgt 2008 | 1.50% |
香嵐渓 バーベキュー | 1.14% |
ミス七夕 | 1.09% |
olympus e-3 | 1.00% |
powershot s5 is | 0.88% |
スーパーgt | 0.83% |
花遊庭 | 0.80% |
e-510 流し撮り | 0.72% |
大相撲名古屋場所 | 0.65% |
奥殿陣屋 | 0.64% |
d1グランプリ | 0.62% |
中日フォトメイツ 2008 | 0.62% |
ミスかきつばた 2008 | 0.61% |
e-3 | 0.57% |
d1グランプリ 動画 | 0.56% |
オリンパス e-510 | 0.54% |
「香嵐渓 バーベキュー」というピンポイントでの検索が多いのは行楽シーズンだったからでしょうか。「大相撲名古屋場所」に関しては、そろそろチケットを手配する時期になっていますので、“旬”といえるかも。
いろんな複合キーワードで検索されているため、“e-510”“e-3”“s5is”“かきつばた”“七夕”“フォトメイツ”“gt”“d1”を含むキーワードを集計してみた。(“s5is ”には“s5 is”も含みます)
検索キーワード | 割合 |
---|---|
e-510 | 9.86% |
かきつばた | 7.71% |
gt | 6.30% |
s5is (s5 is) | 4.28% |
フォトメイツ | 4.21% |
e-3 | 4.10% |
七夕 | 3.47% |
d1 | 3.42% |
Google検索とYahoo!検索のキーワードを比較してみると…(TOP10)
Google検索 キーワード | Yahoo!検索 キーワード |
---|---|
e-510 | e-510 |
s5is | ミスかきつばた |
ミスかきつばた | スーパーgt 2008 |
中日フォトメイツ | 香嵐渓 バーベキュー |
olympus e-3 | 中日フォトメイツ |
e-510 流し撮り | ミス七夕 |
powershot s5 is | 花遊庭 |
ドリームカーショー | スーパーgt |
e-510 af ピント | 大相撲名古屋場所 |
ミササガパーク | 中日フォトメイツ 2008 |
やはりピンポイントなローカルネタに関してはYahoo!検索の方が多いようです。(当然かもしれませんが)