自分の海外からのアクセス状況を調べてみた。「直帰率」が100%なら「あっ、間違えた」ということでしょうが、平均ページ数が2を越えている場合は、日本語のページでもそれなりに見ているということなのでしょうか。
国/地域 | セッション | 平均ページビュー | 直帰率 |
---|---|---|---|
United States | 113 | 2.7 | 68.1% |
China | 47 | 2.7 | 63.8% |
Taiwan | 41 | 4.9 | 46.3% |
Hong Kong | 36 | 3.8 | 44.4% |
Australia | 19 | 2.7 | 63.2% |
South Korea | 18 | 3.3 | 33.3% |
Malaysia | 12 | 21.6 | 58.3% |
Poland | 11 | 4.0 | 54.5% |
France | 11 | 2.8 | 54.5% |
Germany | 9 | 1.4 | 77.8% |
Philippines | 9 | 3.7 | 33.3% |
Canada | 9 | 2.3 | 55.6% |
Singapore | 8 | 1.5 | 75.0% |
United Kingdom | 7 | 3.9 | 28.6% |
Vietnam | 6 | 6.8 | 83.3% |
Thailand | 5 | 2.8 | 40.0% |
Italy | 4 | 1.0 | 100.0% |
Spain | 4 | 2.8 | 50.0% |
New Zealand | 3 | 1.0 | 100.0% |
Norway | 3 | 1.3 | 66.7% |
Denmark | 3 | 6.0 | 66.7% |
Finland | 3 | 1.0 | 100.0% |
Netherlands | 3 | 3.7 | 33.3% |
India | 2 | 2.0 | 50.0% |
Indonesia | 2 | 2.0 | 50.0% |
Israel | 1 | 6.0 | 0.0% |
South Africa | 1 | 7.0 | 0.0% |
Mongolia | 1 | 1.0 | 100.0% |
Hungary | 1 | 6.0 | 0.0% |
Kuwait | 1 | 1.0 | 100.0% |
Ukraine | 1 | 7.0 | 0.0% |
Belgium | 1 | 7.0 | 0.0% |
Czech Republic | 1 | 1.0 | 100.0% |
Costa Rica | 1 | 1.0 | 100.0% |
Austria | 1 | 1.0 | 100.0% |
マレーシアの平均ページビュー“21.6”が気になったので調べてみたところ「スーパーGT」関連のページへのアクセスが多いです。マレーシアでも開催されるからでしょうか。その他の国の検索キーワードを調べてみると「E-510」と「E-3」関連が目立ちますので、それらの製品は海外でも関心度が高いのかも。