移転作業中のサイトのページが某キーワードでランキング入りしてきて、結構今回は早いなぁと思っていたら、なんだか今日の日中も変動が続いている模様。
ちょっと自分のサイトの順位を調べるのが怖くなってきたので、とりあえず会社のサイトをチェック。
| キーワード | 朝 | 夕 |
|---|---|---|
| ○○○○ □□□□ | 4 | 4 |
| ○○○○□□□□ | 4 | 4 |
| AAA □□□□ | 1 | 19 |
| BBB □□□□ | 1 | 8 |
| CCC □□□□ | 7 | 32 |
| DDD□□□□ | 2 | 2 |
| キーワードA | 1 | 1 |
| EEE □□□□ | 39 | 24 |
| キーワードB | 6 | 8 |
| EEE □□□□ | 4 | 1 |
| FFF用○○○○ | 4 | 2 |
| FFF ○○○○ | 2 | 2 |
| GGG用○○○○ | 67 | 73 |
| GGG ○○○○ | 82 | 46 |
| HHH □□□□ | 16 | 3 |
| III □□□□ | 24 | 26 |
| JJJ □□□□ | 8 | 12 |
マイナーなキーワードの組み合わせの場合に変動幅が大きいかも。