「SEOの実験」と「写真置き場」を兼ねて、メインサイトの分家としてFC2ブログを利用していました。
ところが、昨年10月末のYSTupdate以降、検索順位が落ち始め、11月中旬以降は全てのキーワードで圏外になったため、「引越し」させています。そのため、12月以降はGoogle検索での順位も落ちています。
引越し先が6月上旬の日本独自のupdateの影響で圏外になったため、「SEOの実験」を諦め、純粋に写真を掲載する場としてFC2ブログに「出戻り」しています。
※分家に関しては既に「SEOの実験」を完了しているためキーワードも掲載します
キーワード | 8月 1日 |
9月 1日 |
10月 1日 |
11月 1日 |
12月 1日 |
7月 1日 |
7月 4日 |
7月 7日 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーパーGT レースクイーン | 約716,000件 | – | – | – | – | – | – | – | – |
スーパーGT キャンギャル | 約190,000件 | 78 | – | 33 | – | – | – | 57 | 57 |
スーパー耐久レース レースクイーン | 約445,000件 | – | – | – | – | – | – | – | – |
スーパー耐久レース キャンギャル | 約94,500件 | 79 | – | 29 | – | – | – | 59 | 60 |
D1グランプリ レースクイーン | 約60,900件 | 20 | 35 | 12 | 87 | – | – | 32 | 31 |
D1グランプリ キャンギャル | 約7,520件 | 7 | 10 | 1 | 36 | – | – | 19 | 20 |
フォーミュラニッポン レースクイーン | 約212,000件 | – | – | 88 | – | – | – | – | – |
フォーミュラニッポン キャンギャル | 約42,600件 | 28 | 53 | 16 | – | – | – | – | – |
スーパーバイクレース レースクイーン | 約2,150件 | 23 | 19 | 4 | 69 | – | – | 20 | 21 |
スーパーバイクレース キャンギャル | 約1,640件 | 9 | 15 | 3 | 31 | – | 82 | 17 | 17 |
キーワード | 8月 1日 |
9月 1日 |
10月 1日 |
11月 1日 |
12月 1日 |
7月 1日 |
7月 4日 |
7月 7日 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スーパーGT レースクイーン | 約409,000件 | 23 | 29 | 24 | 27 | 85 | 43 | 45 | 54 |
スーパーGT キャンギャル | 約99,700件 | 6 | 7 | 7 | 4 | 15 | 8 | 12 | 12 |
スーパー耐久レース レースクイーン | 約7,720件 | 5 | 5 | 5 | 7 | 19 | 8 | 8 | 7 |
スーパー耐久レース キャンギャル | 約649件 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 |
D1グランプリ レースクイーン | 約82,600件 | 3 | 1 | 2 | 3 | 15 | 5 | 7 | 7 |
D1グランプリ キャンギャル | 約33,600件 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
フォーミュラニッポン レースクイーン | 約132,000件 | 44 | 21 | 18 | 18 | – | 13 | 12 | 13 |
フォーミュラニッポン キャンギャル | 約12,100件 | 3 | 5 | 6 | 7 | 16 | 1 | 1 | 1 |
スーパーバイクレース レースクイーン | 約11,700件 | 6 | 2 | 2 | 6 | 13 | 1 | 1 | 1 |
スーパーバイクレース キャンギャル | 約19,500件 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 |
6月中旬からFC2ブログで再開したところ、不思議なことに7月のupdateで再び100位以内に入ってきています。中身が薄い「写真掲載目的のブログ」ですので、検索順位をそれほど気にはしていませんが、この手のものこそupdateの影響を受けやすいようです。その反面、googleは中身の濃さをそれほど重要視してくれないので、真剣に運用しているメインサイトの順位が上がってこないというのは哀しいものがあります。