先日のYSTupdateの影響範囲って結構広いかもしれませんね。私の個人的なサイトの内、中身が薄い分家サイトは大きく変動しています。特に“古いだけで中身があまりない”というサイトが大ダメージを受けていますが、それについては今まで上位に入っていたのが不思議でしたので、今回のアップデートで元に戻ったということでしょうか。逆に昨年秋に全く評価されなくなったフリーのブログサービスを使っているものが再び100位以内に戻ってきたということは、“無料ブログのハンディ”がある程度は緩和されたということでしょうか。“古いだけのサイト”とか“無料ブログ”というものはアップデートの影響を受けやすいのかも。
“中身が濃い”ものをそういくつも手駒として持っているわけではないため、会社関係のサイトで比較してみました。調査対象のサイトはどこも中身は十分にあります。ただし、ロボット好みかどうかは、SEOを多少なりとも実践した人には一目で分かるほど大きな違いがあります。
4月24日 | 5月21日 | 6月11日 | 7月1日 | 7月10日 | |
---|---|---|---|---|---|
自社サイト1 | |||||
□□□ ○○○ | 14 | 4 | 4 | 4 | 5 |
□□□○○○ | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 |
△△△ ○○○ | 14 | 4 | 4 | 4 | 13 |
△△△○○○ | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 |
自社サイト2 | |||||
□□□ ○○○ | 3 | 21 | 6 | 5 | 6 |
□□□○○○ | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
△△△ ○○○ | 3 | 21 | 6 | 5 | 4 |
△△△○○○ | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
ライバル企業Aのサイト1 | |||||
□□□ ○○○ | – | 81 | 37 | 43 | 56 |
□□□○○○ | 43 | 41 | 37 | 40 | 49 |
△△△ ○○○ | – | 81 | 37 | 44 | 12 |
△△△○○○ | 93 | 70 | 35 | 37 | 11 |
ライバル企業Aのサイト2 | |||||
□□□ ○○○ | 20 | 17 | 24 | 24 | 33 |
□□□○○○ | 37 | 30 | 17 | 18 | 24 |
△△△ ○○○ | 20 | 17 | 24 | 24 | 33 |
△△△○○○ | 19 | 15 | 16 | 17 | 26 |
ライバル企業B | |||||
□□□ ○○○ | 12 | 11 | 1 | 1 | 3 |
□□□○○○ | 9 | 10 | 1 | 1 | 3 |
△△△ ○○○ | 12 | 11 | 1 | 1 | 3 |
△△△○○○ | 11 | 10 | 1 | 1 | 3 |
ライバル企業C | |||||
□□□ ○○○ | – | – | 44 | 47 | 58 |
□□□○○○ | 30 | 27 | 58 | 46 | 55 |
△△△ ○○○ | – | – | 44 | 48 | 54 |
△△△○○○ | – | – | 42 | 43 | 43 |
販売店D | |||||
□□□ ○○○ | 76 | 1 | 5 | 6 | 4 |
□□□○○○ | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 |
△△△ ○○○ | 76 | 1 | 5 | 6 | 5 |
△△△○○○ | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 |
販売店E | |||||
□□□ ○○○ | 95 | 59 | 65 | 77 | – |
□□□○○○ | 73 | 45 | 72 | 76 | – |
△△△ ○○○ | 95 | 59 | 65 | 77 | – |
△△△○○○ | 83 | 51 | 65 | 68 | 93 |
販売店F | |||||
□□□ ○○○ | 8 | 8 | 27 | 49 | 12 |
□□□○○○ | 20 | 19 | – | – | 22 |
△△△ ○○○ | 8 | 8 | 27 | 50 | 10 |
△△△○○○ | – | – | – | – | – |
販売店G | |||||
□□□ ○○○ | 47 | 52 | 20 | 20 | 62 |
□□□○○○ | – | – | 30 | 30 | 91 |
△△△ ○○○ | 47 | 52 | 20 | 20 | 50 |
△△△○○○ | 43 | 45 | 27 | 27 | – |
販売店H | |||||
□□□ ○○○ | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
□□□○○○ | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
△△△ ○○○ | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
△△△○○○ | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
□□□ ○○○ | 漢字のキーワード+カタカナのキーワード(スペース区切り) | ||||
□□□○○○ | 漢字のキーワード+カタカナのキーワード | ||||
△△△ ○○○ | カタカナのキーワード+カタカナのキーワード(スペース区切り) | ||||
△△△○○○ | カタカナのキーワード+カタカナのキーワード |
もうひとつ「SEO会社が自社の力を見せつめるために作ったと思われるダミーサイト」が大きく順位を落としています。これについてはとても喜ばしいことです。もともと業界に所属する企業(と店舗)しか運営しないような類のものであり、無関係な者が見よう見真似で適当に作ったサイトが上位になってもらっては困ります。無関係かどうかは、それこそ「リンク」を調べたら分かるわけですので、Yahoo!検索はその辺も重要視するようになったのでしょうか。