10月度のアクセス集計表を作りました。
| キーワード | セッション数 |
|---|---|
| e-510 | 199 |
| 三谷祭り | 183 |
| s5is | 89 |
| 牧歌の里 | 84 |
| ミスかきつばた | 77 |
| 安城市 向日葵畑 | 57 |
| 安城七夕親善大使 ひまわり | 55 |
| 青空写楽 | 49 |
| 巨大迷路 愛知 | 48 |
| powershot s5is | 45 |
短期集中でしたが「三谷祭り」で数多く検索されました。
引き続き「アクセス順位表」です。(個別エントリーのみ掲載)
| ページタイトル | PV数 |
|---|---|
| 20080927 : 名古屋ドリームカーショー2008 | 404 |
| 20031026 : 三谷祭り | 340 |
| 20080725 : 鈴鹿8時間耐久ロードレース2008 | 338 |
| 20080921 : 向日葵祭り2008 | 285 |
| 20070915 : 進化した“S”「PowerShot S5IS」を購入 | 265 |
| 20080803 : 大須夏まつり2008「サンバパレード」 | 228 |
| 20070923 : 名古屋ドリームカーショー2007 | 213 |
| 20080509 : ミスかきつばた 2008 | 201 |
| 20080907 : 愛知牧場の「黄花コスモスの巨大迷路」 | 200 |
| 20060910 : D1グランプリ2006 | 178 |
「三谷祭り」の祭りの当日ではなく数日前からアクセス数が伸びてきたことからして、「三谷祭り」がどのような祭りなのか情報収集をしていた人が多いのかも。
そして、意外にも愛知牧場の巨大迷路のページのアクセス数が多いのですが、これは不可抗力というやつですね。なんとこのページの直帰率は“97.52%”です。娯楽施設としての巨大迷路を探している人が誤訪問した可能性大。