「Windows Vista」の発売前後で、Webサイトへの閲覧環境がどのくらい変わったのか調べてみた。
サンプリング対象がマイナー企業のWebサイトであることと「Google Analytics」から取り出したデータであるということで、あくまでも“目安”。
| 2006年12月1日 ~2007年1月31日 |
2007年3月1日 ~4月30日 |
|
| ブラウザ | ||
| Internet Explorer | 92.08% | 92.90% |
| Firefox | 4.10% | 3.93% |
| Safari | 1.87% | 1.76% |
| Opera | 1.02% | 0.66% |
| other | 0.94% | 0.75% |
| Internet Explorerのバージョン | ||
| ie6 | 91.90% | 88.15% |
| ie7 | 5.47% | 9.47% |
| other | 2.63% | 2.39% |
| OS | ||
| Windows | 96.64% | 96.90% |
| Macintosh | 3.06% | 2.87% |
| other | 0.30% | 0.23% |
| Windowsのバージョン | ||
| XP | 81.88% | 82.31% |
| 2000 | 12.88% | 11.04% |
| 98 | 4.64% | 4.39% |
| Server 2003 | 0.19% | 0.30% |
| NT | 0.14% | 0.11% |
| 95 | 0.17% | 0.16% |
| Vista | 0.06% | 1.64% |
| ME | 0.04% | 0.06% |
| 画面の解像度 | ||
| 2560×1600 | 0.05% | 0.03% |
| ~ | 0.61% | 0.64% |
| 1600×1200 | 1.29% | 1.47% |
| ~ | 3.09% | 3.50% |
| 1280×1024 | 20.95% | 21.97% |
| ~ | 11.30% | 12.74% |
| 1024×768 | 60.74% | 57.96% |
| ~ | 0.13% | 0.05% |
| 800×600 | 1.80% | 1.61% |
| 640×480 | 0.04% | 0.03% |
XPの利用率が若干上がっているところが面白い。Vista発売時期に古いPCをリプレースしようとした際、XPを選択したケースが結構あるのかも。
画面の解像度が「高解像度」へシフトしている模様。「800×600」を想定したページ作りというのはそろそろ止めても良いのだろうか。昔からの“しきたり”で作られたページを「1600×1200」のディスプレイで見ると、もう見辛くていかん。