恒例のアクセス実績表を作ってみた。
進化した“S”「PowerShot S5IS」を購入 | 241 | 4.47% |
東京モーターショー2007 | 211 | 3.91% |
2007ミス七夕と丈山苑 | 187 | 3.47% |
「PowerShot S5IS」を屋外ポートレートで使ってみる | 183 | 3.39% |
2007鈴鹿8時間耐久「土曜日のキャンギャルステージ」 | 174 | 3.23% |
2007スーパーバイクレース in 鈴鹿 | 146 | 2.71% |
名古屋ドリームカーショー2007 | 124 | 2.30% |
「LEICA D SUMMILUX 25mm」初撮り | 121 | 2.24% |
2007スーパー耐久レース「ピットウォーク」 | 120 | 2.22% |
第36回インターナショナルポッカ1000km「土曜日のイベント」 | 115 | 2.13% |
11月のデンパーク「ハロウィンカーニバル」 | 110 | 2.04% |
2007コスモス畑でミス於大の方を撮ってみよう! | 110 | 2.04% |
D1グランプリ第3戦鈴鹿「動画編」 | 110 | 2.04% |
ピントチェック「E-1 vs E-510」 | 108 | 2.00% |
「OLYMPUS E-510」サーキットデビュー『Fポン編』 | 94 | 1.74% |
激混みの第14回名古屋モーターショー(1) | 88 | 1.63% |
2007ミス七夕撮影会 | 78 | 1.45% |
「OLYMPUS E-510」流し撮り『鈴鹿8耐編』 | 72 | 1.33% |
NAGOYA オートトレンド2007 イベントの華たち | 72 | 1.33% |
スナップ専科「OLYMPUS E-510」を購入 | 71 | 1.32% |
なぜか「S5IS」に人気がある。発売から5ヶ月経つが隠れ人気製品なのか?
「東京モーターショー2007」は思っていたよりアクセス数が増えなかった。やはり開催期間の終盤に公開していては価値が下がるか。
「E-510」の“流し撮り”と“ピント精度”にまだアクセスがあるのは意外だった。E-510で流し撮りをする時はIS解除、E-510のピント精度が悪ければレンズとセットで調整に出す。それが結論。
激混みの第14回名古屋モーターショー(1) | 756 | 12.15% |
名古屋モーターショー2007 | 376 | 6.04% |
新フラグシップ機「OLYMPUS E-3」を購入 | 269 | 4.32% |
「OLYMPUS E-510」サーキットデビュー『Fポン編』 | 246 | 3.95% |
東京モーターショー2007 | 245 | 3.94% |
進化した“S”「PowerShot S5IS」を購入 | 212 | 3.41% |
ワールドカップ女子バレー | 161 | 2.59% |
2007鈴鹿8時間耐久「土曜日のキャンギャルステージ」 | 146 | 2.35% |
「LEICA D SUMMILUX 25mm」初撮り | 134 | 2.15% |
名古屋ドリームカーショー2007 | 131 | 2.11% |
「PowerShot S5IS」を屋外ポートレートで使ってみる | 129 | 2.07% |
D1グランプリ第3戦鈴鹿「動画編」 | 114 | 1.83% |
2007スーパーバイクレース in 鈴鹿 | 102 | 1.64% |
2007ミス七夕と丈山苑 | 101 | 1.62% |
スナップ専科「OLYMPUS E-510」を購入 | 97 | 1.56% |
「OLYMPUS E-510」流し撮り『鈴鹿8耐編』 | 95 | 1.53% |
ピントチェック「E-1 vs E-510」 | 91 | 1.46% |
流し撮りカメラ「EOS 30D」で『2007鈴鹿8耐』を撮る | 91 | 1.46% |
2007ミス七夕撮影会 | 84 | 1.35% |
2007スーパー耐久レース「ピットウォーク」 | 80 | 1.29% |
名古屋モーターショーの開催前日と初日にアクセスが非常に増えたが、残念ながら検索でヒットしたのは前回(2005年)のページ。今回のページを掲載しても「旬」を過ぎていた。残念。
11月前半、後半ともアクセスされるページに大きな違いはないというのは、サイトを運営する側としてはチト寂しい。もっと他にもいろんなジャンルの写真を掲載しているのに、それらを見てもらえないというのは世間の関心事から外れているのか、それともサイトの構成に問題があるのか…
12月度は「E-3」に期待。