昨日の続きです。
私のメインのサイトを「Google Analytics」で調べてみると…

ようやくGoogleとYahoo!の割合が同等になってきました。
そこで改めて両者の検索キーワードを比較してみたところ…
| google検索 キーワード | 割合 | Yahoo!検索 キーワード | 割合 |
|---|---|---|---|
| e-510 | 10.18% | スーパーgt 2008 | 7.88% |
| s5is | 4.20% | ミスかきつばた | 3.80% |
| powershot s5 is | 2.65% | ミス七夕 | 3.38% |
| olympus e-3 | 2.51% | 中日フォトメイツ | 3.23% |
| e-510 af ピント | 2.14% | 岡崎東公園 | 2.11% |
| ミス七夕 | 2.14% | olympus e-3 | 1.69% |
| ミスかきつばた | 1.70% | スーパーgt | 1.62% |
| スーパーgt | 1.47% | e-510 | 1.34% |
| 中日フォトメイツ | 1.47% | 2008スーパーgt | 1.27% |
| powershot s5is | 1.40% | スーパーgt 動画 | 1.20% |
| super gt | 1.25% | 香嵐渓 バーベキュー | 1.20% |
| d1グランプリ 動画 | 1.18% | ミス七夕ファイナル撮影会 | 1.13% |
| olympus e-510 | 1.03% | 奥殿陣屋 チューリップ | 0.98% |
| オリンパス e-510 | 1.03% | オートトレンド | 0.84% |
| e-3 手ぶれ補正 流し撮り | 0.88% | d1グランプリ | 0.70% |
| オリンパス e-3 | 0.88% | ミス かきつばた | 0.63% |
| 平野香菜 | 0.81% | 斉藤麻依子 | 0.63% |
| 牧歌の里 | 0.74% | olympus e-20 | 0.56% |
| ドリームカーショー | 0.66% | 2008 スーパーgt | 0.49% |
| 鈴鹿8耐 | 0.66% | d1グランプリ動画 | 0.49% |
デジカメに関することはGoogle検索で訪問される割合が高いようですが、以前のような極端な差は無くなりました。面白い傾向としては“ローカルねた”の検索はYahoo!を使われる割合が高いというところでしょうか。