恒例のアクセス集計表を作りました。さて世間の関心度に何か変化があったのか…(前回から「Google Analytics」を使っています)
検索キーワード | 割合 |
---|---|
e-510 | 3.83% |
s5is | 2.37% |
中日フォトメイツ | 2.21% |
ミスかきつばた | 1.50% |
岡崎東公園 | 1.33% |
香嵐渓 バーベキュー | 1.27% |
olympus e-3 | 1.12% |
スーパーgt 2008 | 1.11% |
ミス七夕 | 0.92% |
powershot s5 is | 0.83% |
d1グランプリ 動画 | 0.75% |
e-3 | 0.70% |
牧歌の里 | 0.65% |
奥殿陣屋 | 0.62% |
花遊庭 | 0.61% |
鈴鹿8耐 レースクイーン | 0.59% |
スーパーgt | 0.57% |
powershot s5is | 0.47% |
オリンパス e-510 | 0.47% |
ドリームカーショー | 0.45% |
6月度は意外にも「中日フォトメイツ」で検索されることが多かったようです。これは「中日フォトメイツ」のWebでの扱いが微妙で、情報があまり出回っていないことが大きな要因となっています。毎年恒例行事となっている碧南の花菖蒲撮影会のページで検索順位が常に上位に入っているというのも、いかに情報不足なのかを示しています。もうそろそろ公式サイトをまともに作って欲しいものですね。
前回同様に“e-510”“e-3”“s5is”“かきつばた”“七夕”“フォトメイツ”“gt”“d1”を含むキーワードを集計してみました。
検索キーワード | 5月度 | 6月度 |
---|---|---|
e-510 | 9.86% | 6.51% |
gt | 6.30% | 4.59% |
s5is (s5 is) | 4.28% | 4.38% |
e-3 | 4.10% | 3.81% |
かきつばた | 7.71% | 3.52% |
フォトメイツ | 4.21% | 3.48% |
d1 | 3.42% | 3.46% |
七夕 | 3.47% | 3.30% |
「E-510」と「S5IS」については、今でも世間の関心度が高いようです。両者とも、いろんな面で“ねた”を提供してくれる機種だからでしょうか。
Google検索とYahoo!検索のキーワードを比較してみると…
Google検索 キーワード | Yahoo!検索 キーワード | ||
---|---|---|---|
e-510 | 6.84% | e-510 | 7.33% |
s5is | 6.36% | 中日フォトメイツ | 4.79% |
中日フォトメイツ | 3.06% | 香嵐渓 バーベキュー | 4.71% |
ミスかきつばた | 2.58% | 岡崎東公園 | 4.63% |
olympus e-3 | 2.50% | スーパーgt 2008 | 4.11% |
powershot s5 is | 1.69% | ミスかきつばた | 2.86% |
e-510 af ピント | 1.53% | d1グランプリ 動画 | 2.46% |
powershot s5is | 1.49% | s5is | 2.33% |
ドリームカーショー | 1.25% | 花遊庭 | 2.17% |
ミスかきつばた 塚本真弓 | 1.25% | 鈴鹿8耐 レースクイーン | 2.13% |
牧歌の里 | 1.13% | e-3 | 1.93% |
ミス七夕 | 0.89% | ミス七夕 | 1.89% |
デジカメ バイク撮影 | 0.81% | スーパーgt | 1.77% |
e-3 | 0.68% | olympus e-3 | 1.69% |
e-3 olympus | 0.60% | 奥殿陣屋 | 1.57% |
ハイウェイオアシス 写す会 | 0.60% | オリンパス e-510 | 1.49% |
松平郷 | 0.56% | 8耐 レースクイーン | 1.41% |
8耐 | 0.52% | 知立公園 | 1.41% |
奥殿陣屋 | 0.52% | ピントチェック | 1.37% |
レース 置きピン 流し撮り | 0.48% | powershot s5 is | 1.29% |
デジカメそのものに関するキーワード検索は相変わらずGoogle検索の方が多いようです。
時期的に「女子バレー」のページビュー数が伸びました。「D1」に関しては2006年と2007年のページへのアクセスが多かったことから、今年の撮影をドタキャンしたことが少しばかり悔やまれます。「スーパーGT」に関しては開催日前後にページビュー数が増加しています。この傾向は最終戦まで続くかもしれません。そして、夏の祭典「鈴鹿8耐」のページへのアクセスが増えてきました。今年観に行こうかどうか検討している人がアクセスしているのでしょうか。ネイチャー系にもある程度は見てもらえたことで“ハズレ”は無かったようです。