7月2日のインデックス更新で

2日から3日に掛けて実施された「Yahoo!検索 Index Update」による影響は意外にもあるようで、メインのサイトも今回ばかりは多少のダメージがありました。(4月以降は順調に上がってきたのに…)

54個のキーワードの検索順位をポイント換算値は、“5.4”から“5.05”にダウンです。

Yahoo!検索 順位変動
キーワード 検索内容に合致する結果の総数 7月1日 7月4日
キーワード1 約465,000件 5 9
キーワード2 約686,000件 4 4
キーワード3 約645,000件 5 4
キーワード4 約1,140,000件 8 8
キーワード5 約263,000件 5 4
キーワード6 約755,000件 6 7
キーワード7 約39,800件 1 1
キーワード8 約8,430,000件 8 9
キーワード9 約125,000件 2 2
キーワード10 約61,800件 2 2
キーワード11 約224,000件 3 2
キーワード12 約797,000件 2 2
キーワード13 約2,260,000件 12 5
キーワード14 約659,000件 2 3
キーワード15 約2,320,000件 8 9
キーワード16 約4,750,000件 4 6
キーワード17 約4,270,000件 6 5
キーワード18 約2,690,000件 2 2
キーワード19 約12,500,000件 10 9
キーワード20 約2,010,000件 7 8
キーワード21 約7,350,000件 7 8
キーワード22 約2,580,000件 33 28
キーワード23 約5,980,000件 2 2
キーワード24 約12,000,000件 9 14
キーワード25 約1,300,000件 2 2
キーワード26 約471,000件 5 10
キーワード27 約1,310,000件 14 13
キーワード28 約169,000件 9 14
キーワード29 約1,470,000件 12 36
キーワード30 約339,000件 13 22
キーワード31 約3,620件 3 3
キーワード32 約46,000件 4 5
キーワード33 約102,000件 9 9
キーワード34 約22,600件 5 7
キーワード35 約78,200件 1 2
キーワード36 約50,700件 2 2
キーワード37 約61,900件 1 1
キーワード38 約9,590,000件 15 24
キーワード39 約945,000件 5 5
キーワード40 約714,000件 10 10
キーワード41 約599,000件 16 52
キーワード42 約217,000件 3 5
キーワード43 約1,390,000件 17 30
キーワード44 約520,000件 20 14
キーワード45 約83,900件 4 5
キーワード46 約692,000件 4 4
キーワード47 約948,000件 55 圏外
キーワード48 約139,000件 圏外 圏外
キーワード49 約267,000件 11 12
キーワード50 約373,000件 8 8
キーワード51 約108,000件 16 28
キーワード52 約1,540,000件 13 19
キーワード53 約9,880,000件 圏外 圏外
キーワード54 約18,000件 3 7



関連エントリー