ブロンプトン活用月間の9月度の走行距離は1963km、獲得標高は13772m、体重は62.90kg(BMI:21.76)、体脂肪率は9.8%。2回の遠征に加えて月末に食事会があったため体重の増減が激しい1ヵ月間でした。
体重の推移(8月30日~9月30日)
走行記録
Bruno mini velo 16″road | 0km |
---|---|
BROMPTON M3L | 1417.42km |
Bianchi Lupo D | 0km |
GIOS ANTICO | 0km |
BIANCHI Via Nirone | 0km |
ORC16 | 0km |
Bianchi ROMA | 545.76km |
9月もロードの稼働率はゼロで、ブロンプトンの走行距離が1400kmを超えています。
10月 | 1565km | 11537m |
---|---|---|
11月 | 1374km | 10620m |
12月 | 1221km | 7049m |
1月 | 1188km | 8147m |
2月 | 1293km | 12047m |
3月 | 1871km | 16142m |
4月 | 1600km | 12016m |
5月 | 2380km | 16183m |
6月 | 1845km | 13708m |
7月 | 1866km | 14363m |
8月 | 1837km | 11089m |
9月 | 1963km | 13772m |
2013年の走行距離 15846.88km
自転車遊びの支出額
合計 182,747円
2013年の支出額 1,570,469円