5月の月間走行距離は1501km、獲得標高は10253mでした。「鈴鹿3時間」に向けての平地トレーニングの割合が多かったため走行距離に対して獲得標高が少な目になっています。
第1週 | 196km | |
---|---|---|
第2週 | 252km | |
第3週 | 159km | |
第4週 | 160km | |
第5週 | 251km | |
第6週 | 289km | |
第7週 | 200km | |
第8週 | 257km | |
第9週 | 184.5km | 1524m |
第10週 | 333.5km | 1795m |
第11週 | 320.5km | 4605m |
第12週 | 407.5km | 4934m |
第13週 | 380.0km | 2603m |
第14週 | 298.0km | 3050m |
第15週 | 442.6km | 4272m |
第16週 | 324.4km | 3180m |
第17週 | 511.3km | 5335m |
第18週 | 465.6km | 2036m |
第19週 | 215.5km | 1909m |
第20週 | 441.5km | 4117m |
第21週 | 273.6km | 1039m |
1月 | 932km | |
---|---|---|
2月 | 920km | |
3月 | 1438km | 13998m |
4月 | 1687km | 16560m |
5月 | 1501km | 10253m |
Bruno mini velo 16″road | 43.00km |
---|---|
BROMPTON M3L | 0km |
Bianchi Lupo D | 215.40km |
GIOS ANTICO | 0km |
BIANCHI Via Nirone | 910.63km |
CASPER | 332.00km |
5月のジテツウトレーニングの走行距離は「332km」でした。これは平地区間を増やした8日間で達成した数値ですので、平均41.5km/日となります。6月度からは再び山間地トレーニングに戻るため、日々の走行距離は減ります。
梅雨入りしたことでジテツウの割合が減る可能性がありますが、「雨」対策の用品と装備を既に用意してあるため、朝の段階で雨が降っていなければジテツウを敢行する可能性大です。冬期の雪が降ろうが極寒だろうがジテツウを継続したわけですから、多少の雨ならばジテツウトレーニングをしない理油にはなりませんね。