ロングライド月間の2月度の走行距離は1293km、獲得標高は12047m、体重は64.05kg(BMI22.16)、体脂肪率は10.6%。3月から始まるブルベに備えて、ロングライドの数をこなした1ヶ月間でした。カロリー摂取量が大幅に増えるイベントが複数回あった割には体重が少し減少しています。
走行記録
Bruno mini velo 16″road | 0km |
---|---|
BROMPTON M3L | 0km |
Bianchi Lupo D | 487.70km |
GIOS ANTICO | 0km |
BIANCHI Via Nirone | 0km |
CASPER | 0km |
ORC16 | 805.45km |
3月 | 1511km | 11213m |
---|---|---|
4月 | 1471km | 14256m |
5月 | 1563km | 15060m |
6月 | 1469km | 15268m |
7月 | 1976km | 19449m |
8月 | 1877km | 20903m |
9月 | 1599km | 15471m |
10月 | 1565km | 11537m |
11月 | 1374km | 10620m |
12月 | 1221km | 7049m |
1月 | 1188km | 8147m |
2月 | 1293km | 12047m |
自転車遊びの支出額
合計 343,610円