遠征月間の11月度の走行距離は1605km、獲得標高は12712m、体重は61.9kg(BMI:21.42)、体脂肪率は10.8%。前月比で体重はマイナス1.25kgですが、それは急激な寒さが原因で体内の水分量が減っているためで、必然的に体脂肪率は多目に出ています。
走行記録
Bruno mini velo 16″road | 0km |
---|---|
BROMPTON M3L | 1028.28km |
Bianchi Lupo D | 0km |
GIOS ANTICO | 0km |
BIANCHI Via Nirone | 0km |
ORC16 | 0km |
Bianchi ROMA | 577.11km |
ロードの稼働率がゼロで、ブロンプトンの走行距離は1028kmありました。
12月 | 1221km | 7049m |
---|---|---|
1月 | 1188km | 8147m |
2月 | 1293km | 12047m |
3月 | 1871km | 16142m |
4月 | 1600km | 12016m |
5月 | 2380km | 16183m |
6月 | 1845km | 13708m |
7月 | 1866km | 14363m |
8月 | 1837km | 11089m |
9月 | 1963km | 13772m |
10月 | 1747km | 13892m |
11月 | 1605km | 12712m |
2013年の走行距離 19199.83km
自転車遊びの支出額
合計 125,404円
2013年の支出額 1,871,413円