人間ドックの時に受けたCTの結果が届きました。実は、一番楽しみにしていたのが、この輪切りの写真です。
モノの見事に内臓脂肪がなくなりました。そして、腹回り皮下脂肪も激減しています。
項目名 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 基準値 |
---|---|---|---|---|
体重 | 86.2 | 75.6 | 63.6kg | |
BMI | 29.9 | 26.2 | 22.0 | |
腹囲 | 97.9 | 86.1 | 73.5cm | 85.0未満 |
血圧 | 148/88 | 137/85 | 117/75 | |
空腹時血糖 | 99 | 95 | 96 | 110未満 |
HbA1c | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 5.5未満 |
中性脂肪 | 122 | 89 | 78 | 150未満 |
HDL-コレステロール | 57.4 | 65.5 | 99.1 | 40以上 |
LDL-コレステロール | 124 | 82 | 98 | 140未満 |
尿酸 | 8.8 | 7.0 | 6.3 | 3.6~7.0 |
γ-GTP | 55 | 28 | 21 | 10~47 |
内臓脂肪面積 | 60.4 | 28.6 | 4.8 | 100未満 |
偶然にも最終目標の「BMI=22.0」に達していたので「自転車ダイエット」は完了ですが、すでにダイエット目的ではなく「もっと強くなりたい」という取り組みに入っています。ガシガシ走るためにガツガツ食べる毎日ですが、走れない期間がある場合だけは食事に気をつける必要がありそうです。