Bruno | BROMPTON M3L | Lupo D | ANTICO | Nirone | CASPER | ORC16 | ROMA | BROMPTON S2L | RIDLEY FENIX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008~2010年 | 2,928 | 1,873 | 3,852 | 2,843 | 3,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011年合計 | 869 | 3,664 | 1,806 | 215 | 4,943 | 4,888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012年合計 | 793 | 7,347 | 2,497 | 1,262 | 2,448 | 3,847 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013年合計 | 9 | 7,434 | 4,257 | 539 | 1,033 | 1,013 | 3,042 | 3,200 | 0 | 0 |
2014年合計 | 0 | 5,650 | 3,523 | 277 | 0 | 0 | 548 | 2,194 | 3,839 | 0 |
2015年合計 | 0 | 287 | 1,150 | 1,996 | 2,464 | 0 | 327 | 748 | 212 | 941 |
2016年合計 | 0 | 0 | 2,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,299 | 267 | 0 |
2017年1月 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 |
2017年2月 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
2017年3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 107 |
2017年4月 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 |
2017年5月 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 |
2017年6月 | 0 | 48 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 |
2017年7月 | 0 | 587 | 48 | 0 | 0 | 0 | 27 | 439 | 0 | 0 |
合計 | 4,599 | 27,342 | 20,053 | 7,132 | 14,221 | 9,748 | 3,944 | 10,739 | 4,318 | 1,210 |
距離:30.1km 最大標高差:233m 平均斜度:4.4%(上り)
コースマップ
現在までの走行タイム
車両 | 走行 時間 |
所要 時間 |
日付 |
Bruno mini velo 16″road (16×1.25タイヤ) |
1:32’22 | 1:47 | 2009年 11月22日 |
1:20’30 | 1:36 | 2010年 11月28日 |
|
Bruno mini velo 16″road (16×1.5タイヤ) |
1:19’58 | 1:21 | 2012年 3月24日 |
BROMPTON M3L | 1:27’44 | 1:41 | 2010年 10月31日 |
1:19’31 | 1:22 | 2012年 3月20日 |
|
Bianchi Lupo D (ノーマルタイヤ) |
1:26’30 | 1:40 | 2009年 12月5日 |
Bianchi Lupo D (700x26cタイヤ) |
1:20’29 | 1:42 | 2009年 12月27日 |
GIOS ANTICO | 1:23’28 | 1:41 | 2009年 11月29日 |
1:14’04 | 1:16 | 2012年 9月1日 |
|
BIANCHI Via Nirone | 1:15’29 | 1:32 | 2010年 2月27日 |
1:07’36 | 1:21 | 2011年 4月17日 |
|
1:04’50 | 1:06 | 2012年 5月11日 |
|
LOUIS GARNEAU LGS-XC CASPER (26×1.25タイヤ) |
1:19’36 | 1:21 | 2012年 10月8日 |
Bianchi ROMA(改) | 1:07’16 | 1:09 | 2013年 7月28日 |
BROMPTON S2L | 1:18’05 | 1:21 | 2014年 10月26日 |