先日の「激坂巡り」で気になったことがあったので、アンティーコとキャスパーのギア比と速度を比較してみた。
タイヤ周長 : 1545mm(20×1/8)
ケイデンス : 80rpm
ギア比 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 4.8 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.9 |
39 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.4 |
速度 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 35.7 | 32.8 | 30.2 | 28.1 | 26.2 | 23.1 | 20.7 | 18.7 | 16.4 | 14.0 |
39 | 26.3 | 24.1 | 22.2 | 20.7 | 19.3 | 17.0 | 15.2 | 13.8 | 12.1 | 10.3 |
ギア比 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 4.5 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 1.8 |
34 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 |
速度 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 33.7 | 30.9 | 28.5 | 26.5 | 24.7 | 21.8 | 19.5 | 17.7 | 15.5 | 13.2 |
34 | 22.9 | 21.0 | 19.4 | 18.0 | 16.8 | 14.8 | 13.3 | 12.0 | 10.5 | 9.0 |
タイヤ周長 : 1950mm(26×1.25)
ケイデンス : 80rpm
ギア比 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 28 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 3.8 | 3.5 | 3.0 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.3 |
32 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.0 |
22 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
速度 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 28 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 35.7 | 32.8 | 28.1 | 24.6 | 21.8 | 18.7 | 16.4 | 14.0 | 12.3 |
32 | 27.2 | 25.0 | 21.4 | 18.7 | 16.6 | 14.3 | 12.5 | 10.7 | 9.4 |
22 | 18.7 | 17.2 | 14.7 | 12.9 | 11.4 | 9.8 | 8.6 | 7.4 | 6.4 |
「村積山のセクター2」を上った時の感覚としては、アンティーコのF39/R28とキャスパーのF22/R24が同じようなものでした。計算上では両者を80rpmで走った場合、アンティーコなら10.3km/h、キャスパーなら8.6km/hですので、はるかにキャスパーが楽のハズですがそうではなかった。ところが「足助の赤鳥居」では、アンティーコのF39/R28で蛇行ダンシング、キャスパーのF32/R24で直進ダンシング(終盤はF32/R32)。
超激坂仕様のアンティーコのファイナルローはF34/R28。このギアを使えば、激坂巡りのコースは全てシッティングで上れますが、それより僅かに重いギアになるキャスパーのF32/R32ではひたすらダンシングが必要。
前乗りシッティングのセッティングがしてあるアンティーコとは単純に比較できないのですが、今のところキャスパーは極端に軽いギアにしてシッティングで上るか、50rpmくらいのダンシングとなります。60rpm以上回すダンシングはちょっとムリでした。(下支点で踏み切ってしまい引き足が上手く使えません)