日本一周コース「九州・沖縄」編については悪天候の影響などでルートを遠征直前に変更したりしましたが、帳尻合わせが上手くいき「一筆書きで日本縦断47都道府県制覇」のコースとしていた「佐賀市→平戸市→長崎市→天草市→熊本市→阿蘇市→大分市→宮崎市→佐多岬→鹿児島市」を走破しました。(※実際は阿蘇を中心に4方向に進めています)
サイクル野郎の輪太郎のように東日本をぐるっと一周して、西日本はジグザクに進めて最後は沖縄で締めくくるつもりでしたが、どうしても山陰エリアを攻略できません。
山陰エリアまでのコース設定をどうすべきか。それが最終的な九州編の課題になりました。
雄大な「阿蘇山」と神秘的な「高千穂」 | 81 | 93 | |
名所・旧跡を訪ねながら高千穂から熊本へ | 118 | 118 | |
歴史の半島「天草と島原」 | 141.5 | 141.5 | |
長崎の出島と平和公園 | 125.4 | 125.4 | |
九州遠征「佐世保~平戸~唐津」 | 323.9 | 323.9 | |
豊後竹田の岡城跡「阿蘇~豊後大野」 | 53.7 | 69.7 | |
大分遠征「臼杵~豊後大野」 | 8.7 | 79 | |
宮崎遠征「日南海岸と都井岬」 | 168.3 | 168.3 | |
鹿児島遠征「桜島と霧島神宮」 | 181.6 | 211.9 | |
猿と鹿の楽園「屋久島」でヒルクライム | 83.8 | 83.8 | |
「篤姫ゆかりの地」と豪雨の「長崎鼻」 | 68.1 | 79.3 | |
サイクリストの聖地「本土最南端 佐多岬」を目指して | 191.4 | 197.6 | |
走ってみたかった「やまなみハイウェイ」 | 62.6 | 72.5 | |
ラピュタの道「大観峰~八代」 | 121 | 135.6 | |
歴史を物語る人吉城「八代~出水」 | 141.7 | 141.7 | |
朝焼けの中を飛ぶツルに感動「出水~知覧」 | 135.6 | 135.6 | |
イッシーの正体と指宿の砂むし温泉「知覧~指宿」 | 49.2 | 66.2 | |
南国サイクリング「宮古島と伊良部島」 | 168.3 | 168.3 | |
沖縄本島の世界遺産を巡る旅 | 336.6 | 336.6 |
走行距離
ネット:2560.4km
グロス:2747.9km